Reken – Tag 4 – Nachmittag

U14-DWZ-R6.html

 

SVR U14

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kracht,Raphael 1763 1456 5.0 4.76 6 13 / 5 1729 1773 10
2. Bartelt,Max Peter 1734 1389 4.5 4.76 6 12 / 5 1582 1723 -11
3. Gallas,Noel 1731 1451 4.5 4.55 6 12 / 5 1644 1729 -2
4. Skabs,Denis 1507 1252 3.0 4.14 6 8 / 5 1252 1442 -65
5. Zamhöfer,Luca 1418 1371 4.5 3.31 6 6 / 5 1564 1497 79
6. Schneider,Daniel 1383 1215 4.0 3.99 6 6 / 5 1340 1383 0
7. Kantor,Tim 1249 1260 3.5 2.93 6 5 / 5 1317 1290 41
8. Poggemann,Alexand 1240 1272 3.0 2.91 6 5 / 5 1272 1246 6
9. Müller,Lenny Will 1143 1230 2.5 2.62 6 20 / 5 1173 1140 -3
10. Aydogan,Mustafa 1134 1034 1.0 3.88 6 21 / 5 761 1049 -85
11. Günther,Leif 1041 1312 3.0 1.86 6 5 / 5 1312 1123 82
12. Finke,Dennik 1004 1147 2.5 2.16 6 5 / 5 1090 1028 24
13. Kirsch,Johann 995 1109 2.5 2.27 6 5 / 5 1052 1011 16
14. Seeber,Frederik 813 1063 2.0 1.41 6 5 / 5 938 855 42
15. Höhn,Thomas 797 1024 1.5 1.45 6 5 / 5 831 800 3
16. Gepting,Richard 0 1089 1.0 1.00 6 / 5 721 721 0

 

U14-Kreuz-R6.html

 

SVR U14

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte 3-Pkte
1. Kracht,Raphael 1763 ** ½ ½ 1 1 1 1 5.0 14.0
2. Zamhöfer,Luca 1418 ** ½ 0 1 1 1 1 4.5 13.0
3. Gallas,Noel 1731 ½ ½ ** ½ 1 1 1 4.5 12.0
4. Bartelt,Max Peter 1734 ½ 1 ½ ** ½ 1 1 4.5 12.0
5. Schneider,Daniel 1383 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 12.0
6. Kantor,Tim 1249 ½ 0 ** 0 1 1 1 3.5 10.0
7. Skabs,Denis 1507 0 0 1 ** 0 1 1 3.0 9.0
8. Poggemann,Alexand 1240 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 9.0
9. Günther,Leif 1041 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 9.0
10. Müller,Lenny Will 1143 0 0 0 ** ½ 1 1 2.5 7.0
11. Finke,Dennik 1004 0 0 0 ½ ** 1 1 2.5 7.0
12. Kirsch,Johann 995 0 0 0 ** 1 ½ 1 2.5 7.0
13. Seeber,Frederik 813 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 6.0
14. Höhn,Thomas 797 0 0 0 ½ ** 1 0 1.5 4.0
15. Aydogan,Mustafa 1134 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 3.0
16. Gepting,Richard 0 0 0 0 1 0 ** 1.0 3.0

 

U14-TeilRang-R6.html

 

SVR U14

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte 3-Pkt PktSum
1. Kracht,Raphael 1763 SF Brackel GER 4 2 0 5.0 14.0 18.5
2. Zamhöfer,Luca 1418 SF Katernberg GER 4 1 1 4.5 13.0 15.5
3. Gallas,Noel 1731 SF Katernberg GER 3 3 0 4.5 12.0 17.5
4. Bartelt,Max Peter 1734 SV Mülheim-Nord GER 3 3 0 4.5 12.0 16.5
5. Schneider,Daniel 1383 SF Brackel GER 4 0 2 4.0 12.0 14.0
6. Kantor,Tim 1249 SF Berghofen-Hö GER 3 1 2 3.5 10.0 12.0
7. Skabs,Denis 1507 SF Brackel GER 3 0 3 3.0 9.0 12.0
7. Poggemann,Alexand 1240 SV Kamen GER 3 0 3 3.0 9.0 12.0
9. Günther,Leif 1041 SV Mülheim-Nord GER 3 0 3 3.0 9.0 10.0
10. Müller,Lenny Will 1143 SV Erkenschwick GER 2 1 3 2.5 7.0 8.5
10. Finke,Dennik 1004 SC Gerthe – Wer GER 2 1 3 2.5 7.0 8.5
10. Kirsch,Johann 995 SV Erkenschwick 2 1 3 2.5 7.0 8.5
13. Seeber,Frederik 813 SC Recklinghaus GER 2 0 4 2.0 6.0 5.0
14. Höhn,Thomas 797 SV Kamen GER 1 1 4 1.5 4.0 4.5
15. Aydogan,Mustafa 1134 SV Erkenschwick GER 1 0 5 1.0 3.0 3.0
16. Gepting,Richard SV Welper GER 1 0 5 1.0 3.0 2.0

 

U14-XPaar-R7.html

 

SVR U14

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kracht,Raphael () 9. Müller,Lenny Wil () 1 – 0
2 10. Aydogan,Mustafa () 2. Bartelt,Max Pete () 0 – 1
3 3. Gallas,Noel () 11. Günther,Leif () 1 – 0
4 12. Finke,Dennik () 4. Skabs,Denis () 0 – 1
5 5. Zamhöfer,Luca () 13. Kirsch,Johann () 1 – 0
6 14. Seeber,Frederik () 6. Schneider,Daniel () 0 – 1
7 7. Kantor,Tim () 15. Höhn,Thomas () 1 – 0
8 16. Gepting,Richard () 8. Poggemann,Alexan () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schneider,Daniel (1) 1. Kracht,Raphael (1) 0 – 1
2 2. Bartelt,Max Pete (1) 5. Zamhöfer,Luca (1) 1 – 0
3 8. Poggemann,Alexan (1) 3. Gallas,Noel (1) 0 – 1
4 4. Skabs,Denis (1) 7. Kantor,Tim (1) 1 – 0
5 9. Müller,Lenny Wil (0) 14. Seeber,Frederik (0) 1 – 0
6 13. Kirsch,Johann (0) 10. Aydogan,Mustafa (0) 1 – 0
7 11. Günther,Leif (0) 16. Gepting,Richard (0) 1 – 0
8 15. Höhn,Thomas (0) 12. Finke,Dennik (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kracht,Raphael (2) 4. Skabs,Denis (2) 1 – 0
2 3. Gallas,Noel (2) 2. Bartelt,Max Pete (2) ½ – ½
3 5. Zamhöfer,Luca (1) 9. Müller,Lenny Wil (1) 1 – 0
4 11. Günther,Leif (1) 6. Schneider,Daniel (1) 0 – 1
5 7. Kantor,Tim (1) 13. Kirsch,Johann (1) 1 – 0
6 12. Finke,Dennik (1) 8. Poggemann,Alexan (1) 0 – 1
7 10. Aydogan,Mustafa (0) 15. Höhn,Thomas (0) 0 – 1
8 14. Seeber,Frederik (0) 16. Gepting,Richard (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bartelt,Max Pete (2½) 1. Kracht,Raphael (3) ½ – ½
2 4. Skabs,Denis (2) 3. Gallas,Noel (2½) 0 – 1
3 8. Poggemann,Alexan (2) 5. Zamhöfer,Luca (2) 0 – 1
4 6. Schneider,Daniel (2) 7. Kantor,Tim (2) 1 – 0
5 9. Müller,Lenny Wil (1) 12. Finke,Dennik (1) ½ – ½
6 15. Höhn,Thomas (1) 11. Günther,Leif (1) 0 – 1
7 13. Kirsch,Johann (1) 14. Seeber,Frederik (1) 1 – 0
8 16. Gepting,Richard (0) 10. Aydogan,Mustafa (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kracht,Raphael (3½) 3. Gallas,Noel (3½) ½ – ½
2 5. Zamhöfer,Luca (3) 6. Schneider,Daniel (3) 1 – 0
3 7. Kantor,Tim (2) 2. Bartelt,Max Pete (3) ½ – ½
4 11. Günther,Leif (2) 4. Skabs,Denis (2) 1 – 0
5 13. Kirsch,Johann (2) 8. Poggemann,Alexan (2) 0 – 1
6 10. Aydogan,Mustafa (1) 9. Müller,Lenny Wil (1½) 0 – 1
7 12. Finke,Dennik (1½) 14. Seeber,Frederik (1) 1 – 0
8 16. Gepting,Richard (0) 15. Höhn,Thomas (1) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Gallas,Noel (4) 5. Zamhöfer,Luca (4) ½ – ½
2 8. Poggemann,Alexan (3) 1. Kracht,Raphael (4) 0 – 1
3 2. Bartelt,Max Pete (3½) 11. Günther,Leif (3) 1 – 0
4 6. Schneider,Daniel (3) 12. Finke,Dennik (2½) 1 – 0
5 9. Müller,Lenny Wil (2½) 7. Kantor,Tim (2½) 0 – 1
6 4. Skabs,Denis (2) 16. Gepting,Richard (1) 1 – 0
7 15. Höhn,Thomas (1) 13. Kirsch,Johann (2) ½ – ½
8 14. Seeber,Frederik (1) 10. Aydogan,Mustafa (1) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kracht,Raphael (5) 5. Zamhöfer,Luca (4½)  –
2 6. Schneider,Daniel (4) 2. Bartelt,Max Pete (4½)  –
3 7. Kantor,Tim (3½) 3. Gallas,Noel (4½)  –
4 11. Günther,Leif (3) 8. Poggemann,Alexan (3)  –
5 9. Müller,Lenny Wil (2½) 4. Skabs,Denis (3)  –
6 12. Finke,Dennik (2½) 10. Aydogan,Mustafa (1)  –
7 16. Gepting,Richard (1) 13. Kirsch,Johann (2½)  –
8 14. Seeber,Frederik (2) 15. Höhn,Thomas (1½)  –

 

U16-DWZ-R6.html

 

SVR U16

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Rebentisch,Tom 1900 1695 4.0 4.48 6 17 / 5 1820 1884 -16
2. Kartsev,Nikolaj 1826 1633 3.5 4.06 6 15 / 5 1690 1805 -21
3. Garbuz,Vitaliy 1809 1767 4.0 3.31 6 14 / 5 1892 1836 27
4. Wübker,Paul-Luca 1805 1692 4.5 3.73 6 14 / 5 1885 1835 30
5. Seref,Erdogan 1804 1672 3.5 3.95 6 14 / 5 1729 1786 -18
6. Kyas,Jens-Stefan 1782 1399 2.5 4.95 6 13 / 5 1342 1680 -102
7. Gorainow,Nikita 1743 1531 4.5 3.83 6 12 / 5 1724 1772 29
8. Rebentisch,Sebast 1725 1458 2.5 4.24 6 12 / 5 1401 1648 -77
9. Oltmanns,Jan 1565 1760 3.5 1.57 6 9 / 5 1817 1667 102
10. Gerzen,Robin 1523 1558 2.5 2.54 6 8 / 5 1501 1521 -2
11. Schmidt,Sebastian 1391 1488 2.5 2.38 6 6 / 5 1431 1399 8
12. Sprungala,Erik 1504 1557 2.5 2.50 6 8 / 5 1500 1504 0
13. Kulaschewitz,Jure 1114 1665 2.0 0.30 6 5 / 5 1540 1237 123
14. Schlie,Felix 995 1611 0.0 0.16 6 26 / 5 934 992 -3

 

U16-Kreuz-R6.html

 

SVR U16

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte 3-Pkte
1. Wübker,Paul-Luca 1805 ** 0 ½ 1 1 1 1 4.5 13.0
2. Gorainow,Nikita 1743 1 ** ½ ½ ½ 1 1 4.5 12.0
3. Garbuz,Vitaliy 1809 ½ ½ ** 0 1 1 1 4.0 11.0
4. Rebentisch,Tom 1900 0 ½ 1 ** ½ 1 1 4.0 11.0
5. Seref,Erdogan 1804 0 0 ** 1 ½ 1 1 3.5 10.0
6. Kartsev,Nikolaj 1826 0 0 ** 1 1 ½ 1 3.5 10.0
7. Oltmanns,Jan 1565 ½ ½ ½ 0 ** 1 1 3.5 9.0
8. Kyas,Jens-Stefan 1782 0 0 ** ½ 1 0 1 2.5 7.0
9. Gerzen,Robin 1523 0 0 0 ** 1 ½ 1 2.5 7.0
10. Sprungala,Erik 1504 0 0 0 ½ ** 1 1 2.5 7.0
11. Schmidt,Sebastian 1391 0 0 0 ** ½ 1 1 2.5 7.0
12. Rebentisch,Sebast 1725 0 ½ 0 ½ ** ½ 1 2.5 6.0
13. Kulaschewitz,Jure 1114 0 0 1 ½ 0 ½ ** 2.0 5.0
14. Schlie,Felix 995 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.0

 

U16-TeilRang-R6.html

 

SVR U16

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte 3-Pkt PktSum
1. Wübker,Paul-Luca 1805 SG Bochum GER 4 1 1 4.5 13.0 17.5
2. Gorainow,Nikita 1743 SF Katernberg GER 3 3 0 4.5 12.0 16.5
3. Garbuz,Vitaliy 1809 SF Brackel GER 3 2 1 4.0 11.0 16.0
4. Rebentisch,Tom 1900 SV Horst-Emsche GER 3 2 1 4.0 11.0 13.5
5. Seref,Erdogan 1804 SF Brackel GER 3 1 2 3.5 10.0 13.5
6. Kartsev,Nikolaj 1826 SF Brackel GER 3 1 2 3.5 10.0 10.5
7. Oltmanns,Jan 1565 SV Mülheim-Nord GER 2 3 1 3.5 9.0 12.0
8. Kyas,Jens-Stefan 1782 SW Oberhausen GER 2 1 3 2.5 7.0 8.5
8. Gerzen,Robin 1523 SG Bochum GER 2 1 3 2.5 7.0 8.5
10. Sprungala,Erik 1504 SV Rochade Evin GER 2 1 3 2.5 7.0 7.5
11. Schmidt,Sebastian 1391 SV Waltrop GER 2 1 3 2.5 7.0 6.0
12. Rebentisch,Sebast 1725 SV Horst-Emsche GER 1 3 2 2.5 6.0 7.0
13. Kulaschewitz,Jure 1114 SV Waltrop GER 1 2 3 2.0 5.0 10.0
14. Schlie,Felix 995 SV Kamen 0 0 6 0.0 0.0 0.0

 

U16-XPaar-R7.html

 

SVR U16

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Rebentisch,Sebas () 1. Rebentisch,Tom () 0 – 1
2 2. Kartsev,Nikolaj () 9. Oltmanns,Jan () 1 – 0
3 10. Gerzen,Robin () 3. Garbuz,Vitaliy () 0 – 1
4 4. Wübker,Paul-Luca () 11. Schmidt,Sebastia () 1 – 0
5 12. Sprungala,Erik () 5. Seref,Erdogan () 0 – 1
6 6. Kyas,Jens-Stefan () 13. Kulaschewitz,Jur () 0 – 1
7 14. Schlie,Felix () 7. Gorainow,Nikita () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rebentisch,Tom (1) 4. Wübker,Paul-Luca (1) 0 – 1
2 5. Seref,Erdogan (1) 2. Kartsev,Nikolaj (1) 1 – 0
3 3. Garbuz,Vitaliy (1) 7. Gorainow,Nikita (1) ½ – ½
4 13. Kulaschewitz,Jur (1) 8. Rebentisch,Sebas (0) ½ – ½
5 11. Schmidt,Sebastia (0) 6. Kyas,Jens-Stefan (0) 0 – 1
6 9. Oltmanns,Jan (0) 12. Sprungala,Erik (0) 1 – 0
7 14. Schlie,Felix (0) 10. Gerzen,Robin (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wübker,Paul-Luca (2) 5. Seref,Erdogan (2) 1 – 0
2 7. Gorainow,Nikita (1½) 13. Kulaschewitz,Jur (1½) 1 – 0
3 2. Kartsev,Nikolaj (1) 3. Garbuz,Vitaliy (1½) 0 – 1
4 10. Gerzen,Robin (1) 1. Rebentisch,Tom (1) 0 – 1
5 6. Kyas,Jens-Stefan (1) 9. Oltmanns,Jan (1) 0 – 1
6 8. Rebentisch,Sebas (½) 11. Schmidt,Sebastia (0) ½ – ½
7 12. Sprungala,Erik (0) 14. Schlie,Felix (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Garbuz,Vitaliy (2½) 4. Wübker,Paul-Luca (3) ½ – ½
2 1. Rebentisch,Tom (2) 7. Gorainow,Nikita (2½) ½ – ½
3 5. Seref,Erdogan (2) 9. Oltmanns,Jan (2) ½ – ½
4 13. Kulaschewitz,Jur (1½) 10. Gerzen,Robin (1) ½ – ½
5 8. Rebentisch,Sebas (1) 2. Kartsev,Nikolaj (1) ½ – ½
6 12. Sprungala,Erik (1) 6. Kyas,Jens-Stefan (1) ½ – ½
7 11. Schmidt,Sebastia (½) 14. Schlie,Felix (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Gorainow,Nikita (3) 4. Wübker,Paul-Luca (3½) 1 – 0
2 5. Seref,Erdogan (2½) 3. Garbuz,Vitaliy (3) 0 – 1
3 9. Oltmanns,Jan (2½) 1. Rebentisch,Tom (2½) ½ – ½
4 2. Kartsev,Nikolaj (1½) 13. Kulaschewitz,Jur (2) 1 – 0
5 10. Gerzen,Robin (1½) 8. Rebentisch,Sebas (1½) 1 – 0
6 11. Schmidt,Sebastia (1½) 12. Sprungala,Erik (1½) 0 – 1
7 14. Schlie,Felix (0) 6. Kyas,Jens-Stefan (1½) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Garbuz,Vitaliy (4) 1. Rebentisch,Tom (3) 0 – 1
2 9. Oltmanns,Jan (3) 7. Gorainow,Nikita (4) ½ – ½
3 4. Wübker,Paul-Luca (3½) 12. Sprungala,Erik (2½) 1 – 0
4 6. Kyas,Jens-Stefan (2½) 2. Kartsev,Nikolaj (2½) 0 – 1
5 10. Gerzen,Robin (2½) 5. Seref,Erdogan (2½) 0 – 1
6 13. Kulaschewitz,Jur (2) 11. Schmidt,Sebastia (1½) 0 – 1
7 8. Rebentisch,Sebas (1½) 14. Schlie,Felix (0) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kartsev,Nikolaj (3½) 4. Wübker,Paul-Luca (4½)  –
2 7. Gorainow,Nikita (4½) 5. Seref,Erdogan (3½)  –
3 3. Garbuz,Vitaliy (4) 9. Oltmanns,Jan (3½)  –
4 1. Rebentisch,Tom (4) 6. Kyas,Jens-Stefan (2½)  –
5 12. Sprungala,Erik (2½) 8. Rebentisch,Sebas (2½)  –
6 11. Schmidt,Sebastia (2½) 10. Gerzen,Robin (2½)  –
7 14. Schlie,Felix (0) 13. Kulaschewitz,Jur (2)  –

 

u18-DWZ-R6.html

 

SVR U18

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Finke,Dominik 1823 1698 4.0 3.88 6 15 / 5 1823 1827 4
2. Knudsen,Simon 1935 1742 5.0 4.23 6 18 / 5 2015 1960 25
3. Strack,Patrick 1621 1834 0.0 1.54 6 10 / 5 1157 1545 -76
4. Celik,Cem 1637 1754 3.5 2.23 6 10 / 5 1811 1700 63
5. Kraft,Yannick 1431 1834 0.0 0.63 6 6 / 5 1157 1389 -42
6. Riemer,Dominik 1667 1742 2.0 2.49 6 11 / 5 1617 1645 -22
7. Küppers,Timo 2044 1698 5.0 5.09 6 22 / 5 1971 2042 -2
8. Elier,Ali 1895 1754 4.5 3.91 6 17 / 5 1947 1915 20

 

u18-Kreuz-R6.html

 

SVR U18

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Knudsen,Simon 1935 ** 1 ½ 1 ½ 1 1 5.0 13.00
2. Küppers,Timo 2044 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 10.00
3. Elier,Ali 1895 ½ 0 ** 1 1 1 1 4.5 8.50
4. Finke,Dominik 1823 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 5.50
5. Celik,Cem 1637 ½ 0 0 ** 1 1 1 3.5 4.50
6. Riemer,Dominik 1667 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 0.00
7. Strack,Patrick 1621 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00
8. Kraft,Yannick 1431 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

 

u18-TeilRang-R6.html

 

SVR U18

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Knudsen,Simon 1935 SV Horst-Emsche GER 4 2 0 5.0 13.00 4
2. Küppers,Timo 2044 SF Katernberg GER 5 0 1 5.0 10.00 5
3. Elier,Ali 1895 SF Brackel GER 4 1 1 4.5 8.50 4
4. Finke,Dominik 1823 SG Bochum GER 4 0 2 4.0 5.50 4
5. Celik,Cem 1637 SF Katernberg GER 3 1 2 3.5 4.50 3
6. Riemer,Dominik 1667 SV Kamen GER 2 0 4 2.0 0.00 2
7. Strack,Patrick 1621 SF Brackel GER 0 0 6 0.0 0.00 0
7. Kraft,Yannick 1431 SV Unser Fritz GER 0 0 6 0.0 0.00 0

 

u18w-DWZ-R6.html

 

SVR U18w

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Barutta,Larissa W 1294 1218 3.0 2.91 5 5 / 5 1290 1301 7
2. Nieling,Gloria W 1102 1232 2.5 1.94 5 5 / 5 1232 1146 44
3. Döpper,Anna Bérén W 1674 1168 4.0 4.68 5 11 / 5 1408 1641 -33
4. Frank,Carolin W 1409 1155 4.5 4.50 6 6 / 5 1348 1409 0
5. Riemer,Inken W 828 1168 0.5 0.76 5 31 / 5 802 823 -5
6. Günther,Stina W 1078 1232 2.0 1.84 5 5 / 5 1160 1090 12
7. Bekker,Viktoria W 955 1218 1.5 1.37 5 5 / 5 1069 965 10

 

u18w-Kreuz-R6.html

 

SVR U18w

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Frank,Carolin 1409 ** 0 ½ 1 1 1 1 4.5 8.00
2. Döpper,Anna Bérén 1674 1 ** 1 1 0 1 4.0 11.50
3. Barutta,Larissa 1294 ½ 0 ** ½ 1 1 3.0 6.00
4. Nieling,Gloria 1102 0 0 ½ ** 1 1 2.5 3.50
5. Günther,Stina 1078 0 1 0 ** ½ ½ 2.0 5.00
6. Bekker,Viktoria 955 0 0 0 ½ ** 1 1.5 1.50
7. Riemer,Inken 828 0 0 0 ½ 0 ** 0.5 1.00

 

u18w-TeilRang-R6.html

 

SVR U18w

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Frank,Carolin 1409 W SV Mülheim-Nord GER 4 1 1 4.5 8.00 4
2. Döpper,Anna Bérén 1674 W SF Katernberg GER 4 0 1 4.0 11.50 4
3. Barutta,Larissa 1294 W SW Oberhausen GER 2 2 1 3.0 6.00 2
4. Nieling,Gloria 1102 W SF Brackel GER 2 1 2 2.5 3.50 2
5. Günther,Stina 1078 W SV Mülheim-Nord GER 1 2 2 2.0 5.00 1
6. Bekker,Viktoria 955 W SV Mülheim-Nord 1 1 3 1.5 1.50 1
7. Riemer,Inken 828 W SV Kamen GER 0 1 4 0.5 1.00 0

 

u18w-XPaar-R7.html

 

SVR U18w

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. () 1. Barutta,Larissa ()  –
2 7. Bekker,Viktoria () 2. Nieling,Gloria () 0 – 1
3 6. Günther,Stina () 3. Döpper,Anna Béré () 1 – 0
4 5. Riemer,Inken () 4. Frank,Carolin () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Riemer,Inken (0) 8. (0)  –
2 4. Frank,Carolin (1) 6. Günther,Stina (1) 1 – 0
3 3. Döpper,Anna Béré (0) 7. Bekker,Viktoria (0) 1 – 0
4 2. Nieling,Gloria (1) 1. Barutta,Larissa (0) ½ – ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. (0) 2. Nieling,Gloria (1½)  –
2 1. Barutta,Larissa (½) 3. Döpper,Anna Béré (1) 0 – 1
3 7. Bekker,Viktoria (0) 4. Frank,Carolin (2) 0 – 1
4 6. Günther,Stina (1) 5. Riemer,Inken (0) ½ – ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Günther,Stina (1½) 8. (0)  –
2 5. Riemer,Inken (½) 7. Bekker,Viktoria (0) 0 – 1
3 4. Frank,Carolin (3) 1. Barutta,Larissa (½) ½ – ½
4 3. Döpper,Anna Béré (2) 2. Nieling,Gloria (1½) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. (0) 3. Döpper,Anna Béré (3)  –
2 2. Nieling,Gloria (1½) 4. Frank,Carolin (3½) 0 – 1
3 1. Barutta,Larissa (1) 5. Riemer,Inken (½) 1 – 0
4 7. Bekker,Viktoria (1) 6. Günther,Stina (1½) ½ – ½
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Bekker,Viktoria (1½) 8. (0)  –
2 6. Günther,Stina (2) 1. Barutta,Larissa (2) 0 – 1
3 5. Riemer,Inken (½) 2. Nieling,Gloria (1½) 0 – 1
4 4. Frank,Carolin (4½) 3. Döpper,Anna Béré (3) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. (0) 4. Frank,Carolin (4½)  –
2 3. Döpper,Anna Béré (4) 5. Riemer,Inken (½)  –
3 2. Nieling,Gloria (2½) 6. Günther,Stina (2)  –
4 1. Barutta,Larissa (3) 7. Bekker,Viktoria (1½)  –

 

u18-XPaar-R7.html

 

SVR U18

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Elier,Ali () 1. Finke,Dominik () 1 – 0
2 7. Küppers,Timo () 2. Knudsen,Simon () 0 – 1
3 6. Riemer,Dominik () 3. Strack,Patrick () 1 – 0
4 5. Kraft,Yannick () 4. Celik,Cem () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kraft,Yannick (0) 8. Elier,Ali (1) 0 – 1
2 4. Celik,Cem (1) 6. Riemer,Dominik (1) 1 – 0
3 3. Strack,Patrick (0) 7. Küppers,Timo (0) 0 – 1
4 2. Knudsen,Simon (1) 1. Finke,Dominik (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Elier,Ali (2) 2. Knudsen,Simon (2) ½ – ½
2 1. Finke,Dominik (0) 3. Strack,Patrick (0) 1 – 0
3 7. Küppers,Timo (1) 4. Celik,Cem (2) 1 – 0
4 6. Riemer,Dominik (1) 5. Kraft,Yannick (0) 1 – 0
