Jugendverbandseinzelmeisterschaft in Haltern vom 23.3-27.3 2013

Noch kämpfen wir Offiziellen mit den Tücken der Technik, sprich Webseite, doch hier zunächst die einzelnen Teilnehmerlisten (Ergebnisse unter Ergebnisse):

Teilnehmerliste U18: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Waidelich,Clemens 1688 Sportfreunde Katernb 1996
2. Heldt,Maximilian 1867 Sportfreunde Katernb 1996
3. Kleiner,Tom 1486 Recklinghäuser Schac 1996
4. Strohmann,Marcel 1831 Schachverein Erkensc 1996
5. Simanowski,Mio 1864 Schachverein Mülheim 1996
6. Baerwolf,Steven 1851 Schachverein Horst-E 1996
7. Adiyaman,Rene 1823 Schachverein Welper 1996
8. Dette,Jan 2011 Sportfreunde Katernb 1995

 

Teilnehmerliste U18w: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Döpper,Anna Berenice 1532 Sportfreunde Katernb 1999
2. Schwarznecker,Christ 1123 Schachverein Kamen 1 1997
3. Brock,Sharlena 1483 Schachverein Horst-E 1997
4. Venjakob,Alina 1156 Schachverein Welper 1998
5. Hofer,Natascha 843 Schachclub Weiße Dam 1997

 

Teilnehmerliste U14: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Knudsen,Simon 1564 Schachverein Horst-E 1999
2. Wefers,Simon 1560 Schachverein Ahlen 1 1999
3. Schimnatkowski,Lukas 1486 Sportfreunde Katernb 1999
4. Kantor,Daniel 1427 Schachfreunde Bergho 2000
5. Strack,Patrick 1425 Schachfreunde Bracke 2000
6. Kartsev,Nikolaj 1418 Schachfreunde Bracke 2002
7. Schüler,Daniel 1418 Schachclub Listiger 1999
8. Schwerdtfeger,Lukas 1356 Schachgesellschaft B 1999
9. Schäde,Maximilian 1338 Schachfreunde Bracke 1999
10. Gromov,Alexander 1335 Schachfreunde Bergho 2000
11. Wübker,Marc-Henri 1251 Schachverein Castrop 1999
12. Arndt,Jannis 1247 Schachvereinigung Ha 2000
13. Rebentisch,Tom 1195 Schachverein Horst-E 2001
14. Celik,Cem 1005 Sportfreunde Katernb 2000
15. Rau,John 998 Schachvereinigung Ha 2000
16. Altendeitering,Lucca 830 Schachgesellschaft B 2000
Teilnehmerliste U16: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Imcke,Patrick 2016 Sportfreunde Katernb 1997
2. van Klev,Fabian 1840 Schachfreunde Bracke 1997
3. Birnkraut,Tim 1829 Schachfreunde Bracke 1998
4. Stricker,Florian 1806 Schachfreunde Bergho 1998
5. Klöckner,Connor 1758 Schachverein Horst-E 1998
6. Fistoul,Boris 1750 Schachgesellschaft B
7. Kremer,Moritz 1733 Schachverein Mülheim 1998
8. Wastian,Jan 1588 Schachfreunde Bracke 1998
9. Gerlach,Felix Tobias 1562 Recklinghäuser Schac 1998
10. Klötzel,Eric 1502 Schachverein Ahlen 1 1998
11. Kantor,Nikita 1375 Schachfreunde Bracke 1998
12. Schulte,Jan 1328 Schachverein Kamen 1 1997
13. Kraus,Kilian 1293 Oberhausener Schachv 1997
14. Knorr,Julian 1164 Sportfreunde Katernb 1997
15. Kiryk,Daniel 1041 Schachfreunde Kirchh 1999
16. Slomski,Nick 874 Schachgesellschaft B 1998

 

 

Schreibe einen Kommentar