Reken – Teilnehmerlisten

Heute, am 08.04.2017 begannen die SVR-Jugendeinzelmeisterschaften von U14-U18. Zunächst hier mal die Anfangsinformationen:

SVR U14

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Kracht,Raphael 1763 SF Brackel GER 2003
2. Bartelt,Max Peter 1734 SV Mülheim-Nord GER 2003
3. Gallas,Noel 1731 SF Katernberg GER 2004
4. Skabs,Denis 1507 SF Brackel GER 2004
5. Zamhöfer,Luca 1418 SF Katernberg GER 2005
6. Schneider,Daniel 1383 SF Brackel GER 2003
7. Kantor,Tim 1249 SF Berghofen-Hörde GER 2003
8. Poggemann,Alexander 1240 SV Kamen GER 2005
9. Müller,Lenny William 1143 SV Erkenschwick GER 2005
10. Aydogan,Mustafa 1134 SV Erkenschwick GER 2005
11. Günther,Leif 1041 SV Mülheim-Nord GER 2003
12. Finke,Dennik 1004 SC Gerthe – Werne GER 2003
13. Kirsch,Johann 995 SV Erkenschwick 2004
14. Seeber,Frederik 813 SC Recklinghausen Al GER 2003
15. Höhn,Thomas 797 SV Kamen GER 2004
16. Gepting,Richard SV Welper GER 2004

 

U14-XPaar-R2.html

 

SVR U14

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kracht,Raphael () 9. Müller,Lenny Wil () 1 – 0
2 10. Aydogan,Mustafa () 2. Bartelt,Max Pete () 0 – 1
3 3. Gallas,Noel () 11. Günther,Leif () 1 – 0
4 12. Finke,Dennik () 4. Skabs,Denis () 0 – 1
5 5. Zamhöfer,Luca () 13. Kirsch,Johann () 1 – 0
6 14. Seeber,Frederik () 6. Schneider,Daniel () 0 – 1
7 7. Kantor,Tim () 15. Höhn,Thomas () 1 – 0
8 16. Gepting,Richard () 8. Poggemann,Alexan () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schneider,Daniel (1) 1. Kracht,Raphael (1)  –
2 2. Bartelt,Max Pete (1) 5. Zamhöfer,Luca (1)  –
3 8. Poggemann,Alexan (1) 3. Gallas,Noel (1)  –
4 4. Skabs,Denis (1) 7. Kantor,Tim (1)  –
5 9. Müller,Lenny Wil (0) 14. Seeber,Frederik (0)  –
6 13. Kirsch,Johann (0) 10. Aydogan,Mustafa (0)  –
7 11. Günther,Leif (0) 16. Gepting,Richard (0)  –
8 15. Höhn,Thomas (0) 12. Finke,Dennik (0)  –

 

U16-Teil-R2.html

 

SVR U16

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Rebentisch,Tom 1900 SV Horst-Emscher GER 2001
2. Kartsev,Nikolaj 1826 SF Brackel GER 2002
3. Garbuz,Vitaliy 1809 SF Brackel GER 2002
4. Wübker,Paul-Luca 1805 SG Bochum GER 2001
5. Seref,Erdogan 1804 SF Brackel GER 2002
6. Kyas,Jens-Stefan 1782 SW Oberhausen GER 2002
7. Gorainow,Nikita 1743 SF Katernberg GER 2001
8. Rebentisch,Sebastian 1725 SV Horst-Emscher GER 2001
9. Oltmanns,Jan 1565 SV Mülheim-Nord GER 2001
10. Gerzen,Robin 1523 SG Bochum GER 2001
11. Schmidt,Sebastian 1391 SV Waltrop GER 2002
12. Sprungala,Erik 1504 SV Rochade Eving GER 2001
13. Kulaschewitz,Jurek 1114 SV Waltrop GER 2002
14. Schlie,Felix 995 SV Kamen 2001

 

U16-XPaar-R2.html

 

SVR U16

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Rebentisch,Sebas () 1. Rebentisch,Tom () 0 – 1
2 2. Kartsev,Nikolaj () 9. Oltmanns,Jan () 1 – 0
3 10. Gerzen,Robin () 3. Garbuz,Vitaliy () 0 – 1
4 4. Wübker,Paul-Luca () 11. Schmidt,Sebastia () 1 – 0
5 12. Sprungala,Erik () 5. Seref,Erdogan () 0 – 1
6 6. Kyas,Jens-Stefan () 13. Kulaschewitz,Jur () 0 – 1
7 14. Schlie,Felix () 7. Gorainow,Nikita () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rebentisch,Tom (1) 4. Wübker,Paul-Luca (1)  –
2 5. Seref,Erdogan (1) 2. Kartsev,Nikolaj (1)  –
3 3. Garbuz,Vitaliy (1) 7. Gorainow,Nikita (1)  –
4 13. Kulaschewitz,Jur (1) 8. Rebentisch,Sebas (0)  –
5 11. Schmidt,Sebastia (0) 6. Kyas,Jens-Stefan (0)  –
6 9. Oltmanns,Jan (0) 12. Sprungala,Erik (0)  –
7 14. Schlie,Felix (0) 10. Gerzen,Robin (0)  –

 

u18-Teil-R2.html

 

SVR U18

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Finke,Dominik 1823 SG Bochum GER 1999
2. Knudsen,Simon 1935 SV Horst-Emscher GER 1999
3. Strack,Patrick 1621 SF Brackel GER 2000
4. Celik,Cem 1637 SF Katernberg GER 2000
5. Kraft,Yannick 1431 SV Unser Fritz GER 2000
6. Riemer,Dominik 1667 SV Kamen GER 2000
7. Küppers,Timo 2044 SF Katernberg GER 2000
8. Elier,Ali 1895 SF Brackel GER 2001

 

u18w-Teil-R2.html

 

SVR U18w

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Barutta,Larissa 1294 W SW Oberhausen GER 2004
2. Nieling,Gloria 1102 W SF Brackel GER 2000
3. Döpper,Anna Bérénice 1674 W SF Katernberg GER 1999
4. Frank,Carolin 1409 W SV Mülheim-Nord GER 2000
5. Riemer,Inken 828 W SV Kamen GER 2002
6. Günther,Stina 1078 W SV Mülheim-Nord GER 2001
7. Bekker,Viktoria 955 W SV Mülheim-Nord 2005

 

u18w-XPaar-R2.html

 

SVR U18w

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. () 1. Barutta,Larissa ()  –
2 7. Bekker,Viktoria () 2. Nieling,Gloria () 0 – 1
3 6. Günther,Stina () 3. Döpper,Anna Béré () 1 – 0
4 5. Riemer,Inken () 4. Frank,Carolin () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Riemer,Inken (0) 8. (0)  –
2 4. Frank,Carolin (1) 6. Günther,Stina (1)  –
3 3. Döpper,Anna Béré (0) 7. Bekker,Viktoria (0)  –
4 2. Nieling,Gloria (1) 1. Barutta,Larissa (0)  –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. (0) 2. Nieling,Gloria (1)  –
2 1. Barutta,Larissa (0) 3. Döpper,Anna Béré (0)  –
3 7. Bekker,Viktoria (0) 4. Frank,Carolin (1)  –
4 6. Günther,Stina (1) 5. Riemer,Inken (0)  –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Günther,Stina (1) 8. (0)  –
2 5. Riemer,Inken (0) 7. Bekker,Viktoria (0)  –
3 4. Frank,Carolin (1) 1. Barutta,Larissa (0)  –
4 3. Döpper,Anna Béré (0) 2. Nieling,Gloria (1)  –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. (0) 3. Döpper,Anna Béré (0)  –
2 2. Nieling,Gloria (1) 4. Frank,Carolin (1)  –
3 1. Barutta,Larissa (0) 5. Riemer,Inken (0)  –
4 7. Bekker,Viktoria (0) 6. Günther,Stina (1)  –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Bekker,Viktoria (0) 8. (0)  –
2 6. Günther,Stina (1) 1. Barutta,Larissa (0)  –
3 5. Riemer,Inken (0) 2. Nieling,Gloria (1)  –
4 4. Frank,Carolin (1) 3. Döpper,Anna Béré (0)  –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. (0) 4. Frank,Carolin (1)  –
2 3. Döpper,Anna Béré (0) 5. Riemer,Inken (0)  –
3 2. Nieling,Gloria (1) 6. Günther,Stina (1)  –
4 1. Barutta,Larissa (0) 7. Bekker,Viktoria (0)  –

 

u18-XPaar-R2.html

 

SVR U18

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Elier,Ali () 1. Finke,Dominik () 1 – 0
2 7. Küppers,Timo () 2. Knudsen,Simon () 0 – 1
3 6. Riemer,Dominik () 3. Strack,Patrick () 1 – 0
4 5. Kraft,Yannick () 4. Celik,Cem () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kraft,Yannick (0) 8. Elier,Ali (1)  –
2 4. Celik,Cem (1) 6. Riemer,Dominik (1)  –
3 3. Strack,Patrick (0) 7. Küppers,Timo (0)  –
4 2. Knudsen,Simon (1) 1. Finke,Dominik (0)  –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Elier,Ali (1) 2. Knudsen,Simon (1)  –
2 1. Finke,Dominik (0) 3. Strack,Patrick (0)  –
3 7. Küppers,Timo (0) 4. Celik,Cem (1)  –
4 6. Riemer,Dominik (1) 5. Kraft,Yannick (0)  –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Riemer,Dominik (1) 8. Elier,Ali (1)  –
2 5. Kraft,Yannick (0) 7. Küppers,Timo (0)  –
3 4. Celik,Cem (1) 1. Finke,Dominik (0)  –
4 3. Strack,Patrick (0) 2. Knudsen,Simon (1)  –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Elier,Ali (1) 3. Strack,Patrick (0)  –
2 2. Knudsen,Simon (1) 4. Celik,Cem (1)  –
3 1. Finke,Dominik (0) 5. Kraft,Yannick (0)  –
4 7. Küppers,Timo (0) 6. Riemer,Dominik (1)  –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Küppers,Timo (0) 8. Elier,Ali (1)  –
2 6. Riemer,Dominik (1) 1. Finke,Dominik (0)  –
3 5. Kraft,Yannick (0) 2. Knudsen,Simon (1)  –
4 4. Celik,Cem (1) 3. Strack,Patrick (0)  –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Elier,Ali (1) 4. Celik,Cem (1)  –
2 3. Strack,Patrick (0) 5. Kraft,Yannick (0)  –
3 2. Knudsen,Simon (1) 6. Riemer,Dominik (1)  –
4 1. Finke,Dominik (0) 7. Küppers,Timo (0)  –

Schreibe einen Kommentar