Reken – Tag 4 – Vormittag

U14-DWZ-R5.html

 

SVR U14

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kracht,Raphael 1763 1500 4.0 3.79 5 13 / 5 1740 1772 9
2. Bartelt,Max Peter 1734 1459 3.5 3.77 5 12 / 5 1608 1722 -12
3. Gallas,Noel 1731 1457 4.0 3.69 5 12 / 5 1697 1745 14
4. Skabs,Denis 1507 1358 2.0 3.14 5 8 / 5 1286 1437 -70
5. Zamhöfer,Luca 1418 1299 4.0 3.17 5 6 / 5 1539 1478 60
6. Schneider,Daniel 1383 1257 3.0 3.08 5 6 / 5 1329 1378 -5
7. Kantor,Tim 1249 1283 2.5 2.29 5 5 / 5 1283 1265 16
8. Poggemann,Alexand 1240 1174 3.0 2.88 5 5 / 5 1246 1249 9
9. Müller,Lenny Will 1143 1226 2.5 2.26 5 5 / 5 1226 1162 19
10. Aydogan,Mustafa 1134 1078 1.0 3.01 5 21 / 5 838 1073 -61
11. Günther,Leif 1041 1228 3.0 1.85 5 5 / 5 1300 1133 92
12. Finke,Dennik 1004 1100 2.5 2.07 5 5 / 5 1100 1038 34
13. Kirsch,Johann 995 1171 2.0 1.51 5 5 / 5 1099 1034 39
14. Seeber,Frederik 813 1049 1.0 1.28 5 32 / 5 809 808 -5
15. Höhn,Thomas 797 1030 1.0 1.22 5 32 / 5 790 793 -4
16. Gepting,Richard 0 1005 1.0 1.00 5 / 5 720 720 0

 

U14-TeilRang-R5.html

 

SVR U14

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte 3-Pkt PktSum
1. Zamhöfer,Luca 1418 SF Katernberg GER 4 0 1 4.0 12.0 11.0
2. Kracht,Raphael 1763 SF Brackel GER 3 2 0 4.0 11.0 13.5
3. Gallas,Noel 1731 SF Katernberg GER 3 2 0 4.0 11.0 13.0
4. Bartelt,Max Peter 1734 SV Mülheim-Nord GER 2 3 0 3.5 9.0 12.0
5. Schneider,Daniel 1383 SF Brackel GER 3 0 2 3.0 9.0 10.0
6. Poggemann,Alexand 1240 SV Kamen GER 3 0 2 3.0 9.0 9.0
7. Günther,Leif 1041 SV Mülheim-Nord GER 3 0 2 3.0 9.0 7.0
8. Kantor,Tim 1249 SF Berghofen-Hö GER 2 1 2 2.5 7.0 8.5
9. Müller,Lenny Will 1143 SV Erkenschwick GER 2 1 2 2.5 7.0 6.0
9. Finke,Dennik 1004 SC Gerthe – Wer GER 2 1 2 2.5 7.0 6.0
11. Skabs,Denis 1507 SF Brackel GER 2 0 3 2.0 6.0 9.0
12. Kirsch,Johann 995 SV Erkenschwick 2 0 3 2.0 6.0 6.0
13. Seeber,Frederik 813 SC Recklinghaus GER 1 0 4 1.0 3.0 3.0
13. Höhn,Thomas 797 SV Kamen GER 1 0 4 1.0 3.0 3.0
15. Aydogan,Mustafa 1134 SV Erkenschwick GER 1 0 4 1.0 3.0 2.0
16. Gepting,Richard SV Welper GER 1 0 4 1.0 3.0 1.0

 

U14-XPaar-R6.html

 

SVR U14

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kracht,Raphael () 9. Müller,Lenny Wil () 1 – 0
2 10. Aydogan,Mustafa () 2. Bartelt,Max Pete () 0 – 1
3 3. Gallas,Noel () 11. Günther,Leif () 1 – 0
4 12. Finke,Dennik () 4. Skabs,Denis () 0 – 1
5 5. Zamhöfer,Luca () 13. Kirsch,Johann () 1 – 0
6 14. Seeber,Frederik () 6. Schneider,Daniel () 0 – 1
7 7. Kantor,Tim () 15. Höhn,Thomas () 1 – 0
8 16. Gepting,Richard () 8. Poggemann,Alexan () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schneider,Daniel (1) 1. Kracht,Raphael (1) 0 – 1
2 2. Bartelt,Max Pete (1) 5. Zamhöfer,Luca (1) 1 – 0
3 8. Poggemann,Alexan (1) 3. Gallas,Noel (1) 0 – 1
4 4. Skabs,Denis (1) 7. Kantor,Tim (1) 1 – 0
5 9. Müller,Lenny Wil (0) 14. Seeber,Frederik (0) 1 – 0
6 13. Kirsch,Johann (0) 10. Aydogan,Mustafa (0) 1 – 0
7 11. Günther,Leif (0) 16. Gepting,Richard (0) 1 – 0
8 15. Höhn,Thomas (0) 12. Finke,Dennik (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kracht,Raphael (2) 4. Skabs,Denis (2) 1 – 0
2 3. Gallas,Noel (2) 2. Bartelt,Max Pete (2) ½ – ½
3 5. Zamhöfer,Luca (1) 9. Müller,Lenny Wil (1) 1 – 0
4 11. Günther,Leif (1) 6. Schneider,Daniel (1) 0 – 1
5 7. Kantor,Tim (1) 13. Kirsch,Johann (1) 1 – 0
6 12. Finke,Dennik (1) 8. Poggemann,Alexan (1) 0 – 1
7 10. Aydogan,Mustafa (0) 15. Höhn,Thomas (0) 0 – 1
8 14. Seeber,Frederik (0) 16. Gepting,Richard (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bartelt,Max Pete (2½) 1. Kracht,Raphael (3) ½ – ½
2 4. Skabs,Denis (2) 3. Gallas,Noel (2½) 0 – 1
3 8. Poggemann,Alexan (2) 5. Zamhöfer,Luca (2) 0 – 1
4 6. Schneider,Daniel (2) 7. Kantor,Tim (2) 1 – 0
5 9. Müller,Lenny Wil (1) 12. Finke,Dennik (1) ½ – ½
6 15. Höhn,Thomas (1) 11. Günther,Leif (1) 0 – 1
7 13. Kirsch,Johann (1) 14. Seeber,Frederik (1) 1 – 0
8 16. Gepting,Richard (0) 10. Aydogan,Mustafa (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kracht,Raphael (3½) 3. Gallas,Noel (3½) ½ – ½
2 5. Zamhöfer,Luca (3) 6. Schneider,Daniel (3) 1 – 0
3 7. Kantor,Tim (2) 2. Bartelt,Max Pete (3) ½ – ½
4 11. Günther,Leif (2) 4. Skabs,Denis (2) 1 – 0
5 13. Kirsch,Johann (2) 8. Poggemann,Alexan (2) 0 – 1
6 10. Aydogan,Mustafa (1) 9. Müller,Lenny Wil (1½) 0 – 1
7 12. Finke,Dennik (1½) 14. Seeber,Frederik (1) 1 – 0
8 16. Gepting,Richard (0) 15. Höhn,Thomas (1) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Gallas,Noel (4) 5. Zamhöfer,Luca (4)  –
2 8. Poggemann,Alexan (3) 1. Kracht,Raphael (4)  –
3 2. Bartelt,Max Pete (3½) 11. Günther,Leif (3)  –
4 6. Schneider,Daniel (3) 12. Finke,Dennik (2½)  –
5 9. Müller,Lenny Wil (2½) 7. Kantor,Tim (2½)  –
6 4. Skabs,Denis (2) 16. Gepting,Richard (1)  –
7 15. Höhn,Thomas (1) 13. Kirsch,Johann (2)  –
8 14. Seeber,Frederik (1) 10. Aydogan,Mustafa (1)  –

 

U16-DWZ-R6.html

 

SVR U16

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Rebentisch,Tom 1900 1672 3.0 3.86 5 17 / 5 1744 1869 -31
2. Kartsev,Nikolaj 1826 1603 2.5 3.50 5 15 / 5 1603 1786 -40
3. Garbuz,Vitaliy 1809 1740 4.0 2.93 5 14 / 5 1980 1854 45
4. Wübker,Paul-Luca 1805 1729 3.5 2.88 5 14 / 5 1878 1831 26
5. Seref,Erdogan 1804 1702 2.5 3.11 5 14 / 5 1702 1779 -25
6. Kyas,Jens-Stefan 1782 1314 2.5 4.51 5 13 / 5 1314 1693 -89
7. Gorainow,Nikita 1743 1525 4.0 3.10 5 12 / 5 1765 1785 42
8. Rebentisch,Sebast 1725 1551 1.5 3.25 5 12 / 5 1402 1643 -82
9. Oltmanns,Jan 1565 1763 3.0 1.30 5 9 / 5 1835 1662 97
10. Gerzen,Robin 1523 1509 2.5 2.38 5 8 / 5 1509 1530 7
11. Schmidt,Sebastian 1391 1562 1.5 1.55 5 6 / 5 1413 1388 -3
12. Sprungala,Erik 1504 1507 2.5 2.35 5 8 / 5 1507 1513 9
13. Kulaschewitz,Jure 1114 1720 2.0 0.13 5 5 / 5 1648 1263 149
14. Schlie,Felix 995 1589 0.0 0.15 5 26 / 5 912 992 -3

 

U16-Kreuz-R5.html

 

SVR U16

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte 3-Pkte
1. Garbuz,Vitaliy 1809 ** ½ ½ 1 1 1 4.0 11.0
2. Gorainow,Nikita 1743 ½ ** 1 ½ 1 1 4.0 11.0
3. Wübker,Paul-Luca 1805 ½ 0 ** 1 1 1 3.5 10.0
4. Rebentisch,Tom 1900 ½ 0 ** ½ 1 1 3.0 8.0
5. Oltmanns,Jan 1565 ½ ** ½ 0 1 1 3.0 8.0
6. Seref,Erdogan 1804 0 0 ½ ** 1 1 2.5 7.0
7. Kartsev,Nikolaj 1826 0 1 0 ** 1 ½ 2.5 7.0
8. Kyas,Jens-Stefan 1782 0 ** ½ 0 1 1 2.5 7.0
9. Gerzen,Robin 1523 0 0 ** ½ 1 1 2.5 7.0
10. Sprungala,Erik 1504 0 0 ½ ** 1 1 2.5 7.0
11. Kulaschewitz,Jure 1114 0 0 1 ½ ** ½ 2.0 5.0
12. Schmidt,Sebastian 1391 0 0 0 ** ½ 1 1.5 4.0
13. Rebentisch,Sebast 1725 0 ½ 0 ½ ½ ** 1.5 3.0
14. Schlie,Felix 995 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.0

 

U16-TeilRang-R5.html

 

SVR U16

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte 3-Pkt PktSum
1. Garbuz,Vitaliy 1809 SF Brackel GER 3 2 0 4.0 11.0 12.0
1. Gorainow,Nikita 1743 SF Katernberg GER 3 2 0 4.0 11.0 12.0
3. Wübker,Paul-Luca 1805 SG Bochum GER 3 1 1 3.5 10.0 13.0
4. Rebentisch,Tom 1900 SV Horst-Emsche GER 2 2 1 3.0 8.0 9.5
5. Oltmanns,Jan 1565 SV Mülheim-Nord GER 2 2 1 3.0 8.0 8.5
6. Seref,Erdogan 1804 SF Brackel GER 2 1 2 2.5 7.0 10.0
7. Kartsev,Nikolaj 1826 SF Brackel GER 2 1 2 2.5 7.0 7.0
8. Kyas,Jens-Stefan 1782 SW Oberhausen GER 2 1 2 2.5 7.0 6.0
8. Gerzen,Robin 1523 SG Bochum GER 2 1 2 2.5 7.0 6.0
10. Sprungala,Erik 1504 SV Rochade Evin GER 2 1 2 2.5 7.0 5.0
11. Kulaschewitz,Jure 1114 SV Waltrop GER 1 2 2 2.0 5.0 8.0
12. Schmidt,Sebastian 1391 SV Waltrop GER 1 1 3 1.5 4.0 3.5
13. Rebentisch,Sebast 1725 SV Horst-Emsche GER 0 3 2 1.5 3.0 4.5
14. Schlie,Felix 995 SV Kamen 0 0 5 0.0 0.0 0.0

 

U16-XPaar-R5.html

 

SVR U16

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Rebentisch,Sebas () 1. Rebentisch,Tom () 0 – 1
2 2. Kartsev,Nikolaj () 9. Oltmanns,Jan () 1 – 0
3 10. Gerzen,Robin () 3. Garbuz,Vitaliy () 0 – 1
4 4. Wübker,Paul-Luca () 11. Schmidt,Sebastia () 1 – 0
5 12. Sprungala,Erik () 5. Seref,Erdogan () 0 – 1
6 6. Kyas,Jens-Stefan () 13. Kulaschewitz,Jur () 0 – 1
7 14. Schlie,Felix () 7. Gorainow,Nikita () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rebentisch,Tom (1) 4. Wübker,Paul-Luca (1) 0 – 1
2 5. Seref,Erdogan (1) 2. Kartsev,Nikolaj (1) 1 – 0
3 3. Garbuz,Vitaliy (1) 7. Gorainow,Nikita (1) ½ – ½
4 13. Kulaschewitz,Jur (1) 8. Rebentisch,Sebas (0) ½ – ½
5 11. Schmidt,Sebastia (0) 6. Kyas,Jens-Stefan (0) 0 – 1
6 9. Oltmanns,Jan (0) 12. Sprungala,Erik (0) 1 – 0
7 14. Schlie,Felix (0) 10. Gerzen,Robin (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wübker,Paul-Luca (2) 5. Seref,Erdogan (2) 1 – 0
2 7. Gorainow,Nikita (1½) 13. Kulaschewitz,Jur (1½) 1 – 0
3 2. Kartsev,Nikolaj (1) 3. Garbuz,Vitaliy (1½) 0 – 1
4 10. Gerzen,Robin (1) 1. Rebentisch,Tom (1) 0 – 1
5 6. Kyas,Jens-Stefan (1) 9. Oltmanns,Jan (1) 0 – 1
6 8. Rebentisch,Sebas (½) 11. Schmidt,Sebastia (0) ½ – ½
7 12. Sprungala,Erik (0) 14. Schlie,Felix (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Garbuz,Vitaliy (2½) 4. Wübker,Paul-Luca (3) ½ – ½
2 1. Rebentisch,Tom (2) 7. Gorainow,Nikita (2½) ½ – ½
3 5. Seref,Erdogan (2) 9. Oltmanns,Jan (2) ½ – ½
4 13. Kulaschewitz,Jur (1½) 10. Gerzen,Robin (1) ½ – ½
5 8. Rebentisch,Sebas (1) 2. Kartsev,Nikolaj (1) ½ – ½
6 12. Sprungala,Erik (1) 6. Kyas,Jens-Stefan (1) ½ – ½
7 11. Schmidt,Sebastia (½) 14. Schlie,Felix (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Gorainow,Nikita (3) 4. Wübker,Paul-Luca (3½) 1 – 0
2 5. Seref,Erdogan (2½) 3. Garbuz,Vitaliy (3) 0 – 1
3 9. Oltmanns,Jan (2½) 1. Rebentisch,Tom (2½) ½ – ½
4 2. Kartsev,Nikolaj (1½) 13. Kulaschewitz,Jur (2) 1 – 0
5 10. Gerzen,Robin (1½) 8. Rebentisch,Sebas (1½) 1 – 0
6 11. Schmidt,Sebastia (1½) 12. Sprungala,Erik (1½) 0 – 1
7 14. Schlie,Felix (0) 6. Kyas,Jens-Stefan (1½) 0 – 1

 

U16-XPaar-R6.html

 

SVR U16

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Rebentisch,Sebas () 1. Rebentisch,Tom () 0 – 1
2 2. Kartsev,Nikolaj () 9. Oltmanns,Jan () 1 – 0
3 10. Gerzen,Robin () 3. Garbuz,Vitaliy () 0 – 1
4 4. Wübker,Paul-Luca () 11. Schmidt,Sebastia () 1 – 0
5 12. Sprungala,Erik () 5. Seref,Erdogan () 0 – 1
6 6. Kyas,Jens-Stefan () 13. Kulaschewitz,Jur () 0 – 1
7 14. Schlie,Felix () 7. Gorainow,Nikita () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rebentisch,Tom (1) 4. Wübker,Paul-Luca (1) 0 – 1
2 5. Seref,Erdogan (1) 2. Kartsev,Nikolaj (1) 1 – 0
3 3. Garbuz,Vitaliy (1) 7. Gorainow,Nikita (1) ½ – ½
4 13. Kulaschewitz,Jur (1) 8. Rebentisch,Sebas (0) ½ – ½
5 11. Schmidt,Sebastia (0) 6. Kyas,Jens-Stefan (0) 0 – 1
6 9. Oltmanns,Jan (0) 12. Sprungala,Erik (0) 1 – 0
7 14. Schlie,Felix (0) 10. Gerzen,Robin (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wübker,Paul-Luca (2) 5. Seref,Erdogan (2) 1 – 0
2 7. Gorainow,Nikita (1½) 13. Kulaschewitz,Jur (1½) 1 – 0
3 2. Kartsev,Nikolaj (1) 3. Garbuz,Vitaliy (1½) 0 – 1
4 10. Gerzen,Robin (1) 1. Rebentisch,Tom (1) 0 – 1
5 6. Kyas,Jens-Stefan (1) 9. Oltmanns,Jan (1) 0 – 1
6 8. Rebentisch,Sebas (½) 11. Schmidt,Sebastia (0) ½ – ½
7 12. Sprungala,Erik (0) 14. Schlie,Felix (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Garbuz,Vitaliy (2½) 4. Wübker,Paul-Luca (3) ½ – ½
2 1. Rebentisch,Tom (2) 7. Gorainow,Nikita (2½) ½ – ½
3 5. Seref,Erdogan (2) 9. Oltmanns,Jan (2) ½ – ½
4 13. Kulaschewitz,Jur (1½) 10. Gerzen,Robin (1) ½ – ½
5 8. Rebentisch,Sebas (1) 2. Kartsev,Nikolaj (1) ½ – ½
6 12. Sprungala,Erik (1) 6. Kyas,Jens-Stefan (1) ½ – ½
7 11. Schmidt,Sebastia (½) 14. Schlie,Felix (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Gorainow,Nikita (3) 4. Wübker,Paul-Luca (3½) 1 – 0
2 5. Seref,Erdogan (2½) 3. Garbuz,Vitaliy (3) 0 – 1
3 9. Oltmanns,Jan (2½) 1. Rebentisch,Tom (2½) ½ – ½
4 2. Kartsev,Nikolaj (1½) 13. Kulaschewitz,Jur (2) 1 – 0
5 10. Gerzen,Robin (1½) 8. Rebentisch,Sebas (1½) 1 – 0
6 11. Schmidt,Sebastia (1½) 12. Sprungala,Erik (1½) 0 – 1
7 14. Schlie,Felix (0) 6. Kyas,Jens-Stefan (1½) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Garbuz,Vitaliy (4) 1. Rebentisch,Tom (3)  –
2 9. Oltmanns,Jan (3) 7. Gorainow,Nikita (4)  –
3 4. Wübker,Paul-Luca (3½) 12. Sprungala,Erik (2½)  –
4 6. Kyas,Jens-Stefan (2½) 2. Kartsev,Nikolaj (2½)  –
5 10. Gerzen,Robin (2½) 5. Seref,Erdogan (2½)  –
6 13. Kulaschewitz,Jur (2) 11. Schmidt,Sebastia (1½)  –
7 8. Rebentisch,Sebas (1½) 14. Schlie,Felix (0)  –

 

u18-DWZ-R5.html

 

SVR U18

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Finke,Dominik 1823 1704 3.0 3.17 5 15 / 5 1776 1817 -6
2. Knudsen,Simon 1935 1804 4.0 3.27 5 18 / 5 2044 1960 25
3. Strack,Patrick 1621 1873 0.0 1.06 5 10 / 5 1196 1565 -56
4. Celik,Cem 1637 1780 2.5 1.71 5 10 / 5 1780 1679 42
5. Kraft,Yannick 1431 1813 0.0 0.59 5 6 / 5 1136 1389 -42
6. Riemer,Dominik 1667 1726 2.0 2.20 5 11 / 5 1654 1657 -10
7. Küppers,Timo 2044 1658 4.0 4.39 5 22 / 5 1898 2033 -11
8. Elier,Ali 1895 1695 4.5 3.61 5 17 / 5 2061 1927 32

 

u18-Kreuz-R5.html

 

SVR U18

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Elier,Ali 1895 ** ½ 1 1 1 1 4.5 7.00
2. Knudsen,Simon 1935 ½ ** 1 1 ½ 1 4.0 10.50
3. Küppers,Timo 2044 0 ** 1 1 1 1 4.0 4.50
4. Finke,Dominik 1823 0 0 ** 1 1 1 3.0 2.50
5. Celik,Cem 1637 ½ 0 0 ** 1 1 2.5 4.00
6. Riemer,Dominik 1667 0 0 0 ** 1 1 2.0 0.00
7. Strack,Patrick 1621 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00
8. Kraft,Yannick 1431 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

 

u18w-Kreuz-R5.html

 

SVR U18w

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Frank,Carolin 1409 ** 1 ½ 1 1 1 4.5 6.50
2. Döpper,Anna Bérén 1674 ** 0 1 1 1 3.0 5.00
3. Günther,Stina 1078 0 1 ** ½ ½ 2.0 4.00
4. Barutta,Larissa 1294 ½ 0 ** ½ 1 2.0 3.50
5. Nieling,Gloria 1102 0 0 ½ ** 1 1.5 2.50
6. Bekker,Viktoria 955 0 0 ½ 0 ** 1 1.5 1.50
7. Riemer,Inken 828 0 ½ 0 0 ** 0.5 1.00

 

u18w-XPaar-R5.html

 

SVR U18w

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. () 1. Barutta,Larissa ()  –
2 7. Bekker,Viktoria () 2. Nieling,Gloria () 0 – 1
3 6. Günther,Stina () 3. Döpper,Anna Béré () 1 – 0
4 5. Riemer,Inken () 4. Frank,Carolin () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Riemer,Inken (0) 8. (0)  –
2 4. Frank,Carolin (1) 6. Günther,Stina (1) 1 – 0
3 3. Döpper,Anna Béré (0) 7. Bekker,Viktoria (0) 1 – 0
4 2. Nieling,Gloria (1) 1. Barutta,Larissa (0) ½ – ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. (0) 2. Nieling,Gloria (1½)  –
2 1. Barutta,Larissa (½) 3. Döpper,Anna Béré (1) 0 – 1
3 7. Bekker,Viktoria (0) 4. Frank,Carolin (2) 0 – 1
4 6. Günther,Stina (1) 5. Riemer,Inken (0) ½ – ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Günther,Stina (1½) 8. (0)  –
2 5. Riemer,Inken (½) 7. Bekker,Viktoria (0) 0 – 1
3 4. Frank,Carolin (3) 1. Barutta,Larissa (½) ½ – ½
4 3. Döpper,Anna Béré (2) 2. Nieling,Gloria (1½) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. (0) 3. Döpper,Anna Béré (3)  –
2 2. Nieling,Gloria (1½) 4. Frank,Carolin (3½) 0 – 1
3 1. Barutta,Larissa (1) 5. Riemer,Inken (½) 1 – 0
4 7. Bekker,Viktoria (1) 6. Günther,Stina (1½) ½ – ½
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Bekker,Viktoria (1½) 8. (0)  –
2 6. Günther,Stina (2) 1. Barutta,Larissa (2)  –
3 5. Riemer,Inken (½) 2. Nieling,Gloria (1½)  –
4 4. Frank,Carolin (4½) 3. Döpper,Anna Béré (3)  –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. (0) 4. Frank,Carolin (4½)  –
2 3. Döpper,Anna Béré (3) 5. Riemer,Inken (½)  –
3 2. Nieling,Gloria (1½) 6. Günther,Stina (2)  –
4 1. Barutta,Larissa (2) 7. Bekker,Viktoria (1½)  –

 

u18-XPaar-R6.html

 

SVR U18

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Elier,Ali () 1. Finke,Dominik () 1 – 0
2 7. Küppers,Timo () 2. Knudsen,Simon () 0 – 1
3 6. Riemer,Dominik () 3. Strack,Patrick () 1 – 0
4 5. Kraft,Yannick () 4. Celik,Cem () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kraft,Yannick (0) 8. Elier,Ali (1) 0 – 1
2 4. Celik,Cem (1) 6. Riemer,Dominik (1) 1 – 0
3 3. Strack,Patrick (0) 7. Küppers,Timo (0) 0 – 1
4 2. Knudsen,Simon (1) 1. Finke,Dominik (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Elier,Ali (2) 2. Knudsen,Simon (2) ½ – ½
2 1. Finke,Dominik (0) 3. Strack,Patrick (0) 1 – 0
3 7. Küppers,Timo (1) 4. Celik,Cem (2) 1 – 0
4 6. Riemer,Dominik (1) 5. Kraft,Yannick (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Riemer,Dominik (2) 8. Elier,Ali (2½) 0 – 1
2 5. Kraft,Yannick (0) 7. Küppers,Timo (2) 0 – 1
3 4. Celik,Cem (2) 1. Finke,Dominik (1) 0 – 1
4 3. Strack,Patrick (0) 2. Knudsen,Simon (2½) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Elier,Ali (3½) 3. Strack,Patrick (0) 1 – 0
2 2. Knudsen,Simon (3½) 4. Celik,Cem (2) ½ – ½
3 1. Finke,Dominik (2) 5. Kraft,Yannick (0) 1 – 0
4 7. Küppers,Timo (3) 6. Riemer,Dominik (2) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Küppers,Timo (4) 8. Elier,Ali (4½)  –
2 6. Riemer,Dominik (2) 1. Finke,Dominik (3)  –
3 5. Kraft,Yannick (0) 2. Knudsen,Simon (4)  –
4 4. Celik,Cem (2½) 3. Strack,Patrick (0)  –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Elier,Ali (4½) 4. Celik,Cem (2½)  –
2 3. Strack,Patrick (0) 5. Kraft,Yannick (0)  –
3 2. Knudsen,Simon (4) 6. Riemer,Dominik (2)  –
4 1. Finke,Dominik (3) 7. Küppers,Timo (4)  –

Schreibe einen Kommentar