SVR U14  2019

Rangliste nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte PktSu Buchh
1. Nalliboyana,Sivaram 1684 SV Eichlinghofen 4 3 0 5.5 22.0 26.5
2. Jahrke,Jonas 1898 SF Essen-Katernberg 4 2 1 5.0 21.5 26.5
3. Zamhöfer,Luca 1639 SF Essen-Katernberg 3 3 1 4.5 18.5 26.5
3. Khanzadayev,Sabir 1508 SV Mülheim-Nord 4 1 2 4.5 18.5 26.5
5. Spriestersbach,Kai 1640 SV Erkenschwick 3 3 1 4.5 18.0 27.0
6. Jäger,Niklas 1494 SV Ahlen 3 2 2 4.0 16.5 24.5
7. Kasprowski,Henryk 1612 SV Wattenscheid 3 2 2 4.0 16.5 23.5
8. Hofmann,Benjamin 1286 SG Bochum 3 2 2 4.0 15.0 24.5
9. Claussen,Alexander 1181 SF Essen-Werden 2 3 2 3.5 14.0 22.0
10. Nguyen,Richard 1279 SV Recklinghausen-Süd 3 1 3 3.5 13.5 20.5
11. Minneken,Joris 1392 SV Sterkrade-Nord 2 3 2 3.5 13.0 22.0
12. Schulz,Dennis 1462 SV Rochade Eving 2 2 3 3.0 14.5 22.5
13. Payes Kanders,Valentin 1351 SF Essen-Werden 3 0 4 3.0 10.0 20.5
14. Kausch,Niclas 1037 SV Sterkrade-No 2 0 5 2.0 8.0 19.0
15. Beier,Sören 1046 SV Ahlen 1 1 5 1.5 4.5 19.5
16. Kostrzewa,Olaf 1096 SVG Marten-Bövinghausen 0 0 7 0.0 0.0 19.5
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Hofmann,Benjamin (3½) 2. Nalliboyana,Sivaram (5) ½ – ½
2 6. Khanzadayev,Sabir (4) 3. Spriestersbach,Kai (4) ½ – ½
3 1. Jahrke,Jonas (4) 12. Nguyen,Richard (3½) 1 – 0
4 4. Zamhöfer,Luca (3½) 8. Schulz,Dennis (3) 1 – 0
5 7. Jäger,Niklas (3½) 9. Minneken,Joris (3) ½ – ½
6 5. Kasprowski,Henryk (3) 16. Kausch,Niclas (2) 1 – 0
7 15. Beier,Sören (1) 13. Claussen,Alexander (3) ½ – ½
8 14. Kostrzewa,Olaf (0) 10. Payes Kanders,Valentin (2) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Nalliboyana,Sivaram (4) 4. Zamhöfer,Luca (3½) 1 – 0
2 3. Spriestersbach,Kai (3) 1. Jahrke,Jonas (4) 1 – 0
3 13. Claussen,Alexander (3) 6. Khanzadayev,Sabir (3) 0 – 1
4 7. Jäger,Niklas (2½) 5. Kasprowski,Henryk (3) 1 – 0
5 10. Payes Kanders,Valentin (2) 11. Hofmann,Benjamin (2½) 0 – 1
6 12. Nguyen,Richard (2½) 16. Kausch,Niclas (2) 1 – 0
7 9. Minneken,Joris (2) 15. Beier,Sören (1) 1 – 0
8 14. Kostrzewa,Olaf (0) 8. Schulz,Dennis (2) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Khanzadayev,Sabi (3) 2. Nalliboyana,Siva (3) 0 – 1
2 1. Jahrke,Jonas (3) 7. Jäger,Niklas (2½) 1 – 0
3 11. Hofmann,Benjamin (2½) 4. Zamhöfer,Luca (2½) 0 – 1
4 3. Spriestersbach,K (2) 9. Minneken,Joris (2) 1 – 0
5 5. Kasprowski,Henry (2) 10. Payes Kanders,Va (2) 1 – 0
6 13. Claussen,Alexand (2) 8. Schulz,Dennis (2) 1 – 0
7 12. Nguyen,Richard (1½) 14. Kostrzewa,Olaf (0) 1 – 0
8 16. Kausch,Niclas (1) 15. Beier,Sören (1) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Zamhöfer,Luca (2) 1. Jahrke,Jonas (2½) ½ – ½
2 2. Nalliboyana,Sivaram (2) 3. Spriestersbach,Kai (2) 1 – 0
3 6. Khanzadayev,Sabir (2) 5. Kasprowski,Henryk (2) 1 – 0
4 8. Schulz,Dennis (2) 7. Jäger,Niklas (1½) 0 – 1
5 9. Minneken,Joris (1½) 13. Claussen,Alexander (1½) ½ – ½
6 11. Hofmann,Benjamin (1½) 12. Nguyen,Richard (1½) 1 – 0
7 16. Kausch,Niclas (1) 10. Payes Kanders,Valentin (1) 0 – 1
8 15. Beier,Sören (0) 14. Kostrzewa,Olaf (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Jahrke,Jonas (2) 2. Nalliboyana,Siva (1½) ½ – ½
2 3. Spriestersbach,Kai (1½) 4. Zamhöfer,Luca (1½) ½ – ½
3 5. Kasprowski,Henryk (1½) 8. Schulz,Dennis (1½) ½ – ½
4 7. Jäger,Niklas (1½) 6. Khanzadayev,Sabir (1) 0 – 1
5 12. Nguyen,Richard (1) 9. Minneken,Joris (1) ½ – ½
6 13. Claussen,Alexander (1) 11. Hofmann,Benjamin (1) ½ – ½
7 10. Payes Kanders,Valentin (0) 15. Beier,Sören (0) 1 – 0
8 14. Kostrzewa,Olaf (0) 16. Kausch,Niclas (0) 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Khanzadayev,Sabir (1) 1. Jahrke,Jonas (1) 0 – 1
2 2. Nalliboyana,Sivaram (1) 5. Kasprowski,Henryk (1) ½ – ½
3 8. Schulz,Dennis (1) 3. Spriestersbach,Kai (1) ½ – ½
4 4. Zamhöfer,Luca (1) 7. Jäger,Niklas (1) ½ – ½
5 9. Minneken,Joris (0) 14. Kostrzewa,Olaf (0) 1 – 0
6 13. Claussen,Alexander (0) 10. Payes Kanders,Valentin (0) 1 – 0
7 11. Hofmann,Benjamin (0) 16. Kausch,Niclas (0) 1 – 0
8 15. Beier,Sören (0) 12. Nguyen,Richard (0) 0 – 1
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Jahrke,Jonas 9. Minneken,Joris 1 – 0
2 10. Payes Kanders,Valentin 2. Nalliboyana,Sivaram 0 – 1
3 3. Spriestersbach,Kai 11. Hofmann,Benjamin 1 – 0
4 12. Nguyen,Richard 4. Zamhöfer,Luca 0 – 1
5 5. Kasprowski,Henryk 13. Claussen,Alexander 1 – 0
6 14. Kostrzewa,Olaf 6. Khanzadayev,Sabir 0 – 1
7 7. Jäger,Niklas 15. Beier,Sören 1 – 0
8 16. Kausch,Niclas 8. Schulz,Dennis 0 – 1
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Jahrke,Jonas 1898 SF Essen-Katernberg 2005
2. Nalliboyana,Sivaram 1684 SV Eichlinghofen 2005
3. Spriestersbach,Kai 1640 SV Erkenschwick 2006
4. Zamhöfer,Luca 1639 SF Essen-Katernberg 2005
5. Kasprowski,Henryk 1612 SV Wattenscheid 2006
6. Khanzadayev,Sabirr 1508 SV Mülheim-Nord 2006
7. Jäger,Niklas 1494 SV Ahlen 2005
8. Schulz,Dennis 1462 SV Rochade Eving 2005
9. Minneken,Joris 1392 SV Sterkrade-Nord 2007
10. Payes Kanders,Valentin 1351 SF Essen-Werden 2005
11. Hofmann,Benjamin 1286 SG Bochum 2005
12. Nguyen,Richard 1279 SV Recklinghausen-Sü 2005
13. Claussen,Alexander 1181 SF Essen-Werden 2006
14. Kostrzewa,Olaf 1096 SVG Marten-Bövinghau 2005
15. Beier,Sören 1046 SV Ahlen 2006
16. Kausch,Niclas 1037 SV Sterkrade-Nord 2006