[vc_row 0=““][vc_column][vc_column_text 0=““]

SVR U16

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Seref,Erdogan () 9. Bochynek,Josua P () 1 – 0
2 10. Pohl,Andreas () 2. Kracht,Raphael () 0 – 1
3 3. Bartelt,Max Pete () 11. Atali,Dogukan () 1 – 0
4 12. Werth,Marco () 4. Kyas,Jens-Stefan () 0 – 1
5 5. Schmidt,Sebastia () 13. Kantor,Tim () ½ – ½
6 14. Eggebrecht,Jan () 6. Rau,Markus () 0 – 1
7 7. Stawinoga,Pascal () 15. Wichmann,Luc () 1 – 0
8 16. Püttmann,Luca () 8. Sadeghi Panah,Ma () ½ – ½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kyas,Jens-Stefan (1) 1. Seref,Erdogan (1) 1 – 0
2 2. Kracht,Raphael (1) 7. Stawinoga,Pascal (1) 1 – 0
3 6. Rau,Markus (1) 3. Bartelt,Max Pete (1) 0 – 1
4 8. Sadeghi Panah,Ma (½) 5. Schmidt,Sebastia (½) ½ – ½
5 13. Kantor,Tim (½) 16. Püttmann,Luca (½) 1 – 0
6 9. Bochynek,Josua P (0) 12. Werth,Marco (0) ½ – ½
7 15. Wichmann,Luc (0) 10. Pohl,Andreas (0) ½ – ½
8 11. Atali,Dogukan (0) 14. Eggebrecht,Jan (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bartelt,Max Pete (2) 2. Kracht,Raphael (2) 0 – 1
2 1. Seref,Erdogan (1) 13. Kantor,Tim (1½) 1 – 0
3 5. Schmidt,Sebastia (1) 11. Atali,Dogukan (1) 1 – 0
4 7. Stawinoga,Pascal (1) 6. Rau,Markus (1) 0 – 1
5 10. Pohl,Andreas (½) 8. Sadeghi Panah,Ma (1) 1 – 0
6 16. Püttmann,Luca (½) 9. Bochynek,Josua P (½) 1 – 0
7 12. Werth,Marco (½) 15. Wichmann,Luc (½) 1 – 0
8 14. Eggebrecht,Jan (0) 17. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kracht,Raphael (3) 5. Schmidt,Sebastia (2) 1 – 0
2 6. Rau,Markus (2) 1. Seref,Erdogan (2) 0 – 1
3 4. Kyas,Jens-Stefan (2) 3. Bartelt,Max Pete (2) ½ – ½
4 13. Kantor,Tim (1½) 10. Pohl,Andreas (1½) ½ – ½
5 16. Püttmann,Luca (1½) 12. Werth,Marco (1½) 0 – 1
6 11. Atali,Dogukan (1) 7. Stawinoga,Pascal (1) 0 – 1
7 8. Sadeghi Panah,Ma (1) 14. Eggebrecht,Jan (1) 0 – 1
8 9. Bochynek,Josua P (½) 15. Wichmann,Luc (½) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Seref,Erdogan (3) 2. Kracht,Raphael (4) 1 – 0
2 3. Bartelt,Max Pete (2½) 12. Werth,Marco (2½) 1 – 0
3 7. Stawinoga,Pascal (2) 4. Kyas,Jens-Stefan (2½) 0 – 1
4 5. Schmidt,Sebastia (2) 6. Rau,Markus (2) ½ – ½
5 14. Eggebrecht,Jan (2) 13. Kantor,Tim (2) ½ – ½
6 10. Pohl,Andreas (2) 9. Bochynek,Josua P (1½) ½ – ½
7 11. Atali,Dogukan (1) 16. Püttmann,Luca (1½) 1 – 0
8 15. Wichmann,Luc (½) 8. Sadeghi Panah,Ma (1) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bartelt,Max Pete (3½) 1. Seref,Erdogan (4) ½ – ½
2 2. Kracht,Raphael (4) 4. Kyas,Jens-Stefan (3½) 1 – 0
3 12. Werth,Marco (2½) 5. Schmidt,Sebastia (2½) 0 – 1
4 6. Rau,Markus (2½) 13. Kantor,Tim (2½) ½ – ½
5 14. Eggebrecht,Jan (2½) 10. Pohl,Andreas (2½) 0 – 1
6 9. Bochynek,Josua P (2) 7. Stawinoga,Pascal (2) ½ – ½
7 8. Sadeghi Panah,Ma (2) 11. Atali,Dogukan (2) ½ – ½
8 15. Wichmann,Luc (½) 16. Püttmann,Luca (1½) ½ – ½
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Kantor,Tim (3) 2. Kracht,Raphael (5) 0 – 1
2 1. Seref,Erdogan (4½) 5. Schmidt,Sebastia (3½) 1 – 0
3 10. Pohl,Andreas (3½) 3. Bartelt,Max Pete (4) 0 – 1
4 4. Kyas,Jens-Stefan (3½) 6. Rau,Markus (3) 1 – 0
5 7. Stawinoga,Pascal (2½) 12. Werth,Marco (2½) 0 – 1
6 9. Bochynek,Josua P (2½) 8. Sadeghi Panah,Ma (2½) 0 – 1
7 16. Püttmann,Luca (2) 14. Eggebrecht,Jan (2½) 0 – 1
8 11. Atali,Dogukan (2½) 15. Wichmann,Luc (1) 1 – 0

SVR U16

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte 3-Pkt PktSum
1. Kracht,Raphael 1913 SF Brackel GER 6 0 1 6.0 18.0 25.0
2. Seref,Erdogan 1948 SF Brackel GER 5 1 1 5.5 16.0 21.0
3. Bartelt,Max Peter 1822 SV Mülheim-Nord GER 4 2 1 5.0 14.0 20.0
4. Kyas,Jens-Stefan 1783 SW Oberhausen GER 4 1 1 4.5 13.0 19.0
5. Werth,Marco 1323 SF Essen-Katern GER 3 1 3 3.5 10.0 13.0
6. Eggebrecht,Jan 1245 SF Essen-Werden GER 3 1 3 3.5 10.0 11.5
7. Atali,Dogukan 1330 SK Sodingen/Cas GER 3 1 3 3.5 10.0 11.0
8. Schmidt,Sebastian 1602 SV Waltrop GER 2 3 2 3.5 9.0 15.0
9. Pohl,Andreas 1339 SG Rochade Dist GER 2 3 2 3.5 9.0 13.5
10. Sadeghi Panah,Mak 1379 SF Berghofen-Hö GER 2 3 2 3.5 9.0 11.5
11. Rau,Markus 1565 SV Hamm GER 2 2 3 3.0 8.0 14.5
12. Kantor,Tim 1274 Dortmunder SV GER 1 4 2 3.0 7.0 14.0
13. Stawinoga,Pascal 1393 SV Unna GER 2 1 4 2.5 7.0 12.0
14. Bochynek,Josua Pe 1361 SV Unna GER 1 3 3 2.5 6.0 9.5
15. Püttmann,Luca 970 SV Kamen GER 1 2 4 2.0 5.0 9.5
16. Wichmann,Luc 1111 SG Bochum 0 2 5 1.0 2.0 4.0

SVR U16

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Seref,Erdogan 1948 1617 5.5 5.71 7 19 / 5 1847 1942 -6
2. Kracht,Raphael 1913 1594 6.0 5.55 7 17 / 5 1903 1927 14
3. Bartelt,Max Peter 1822 1600 5.0 4.95 7 15 / 5 1758 1823 1
4. Kyas,Jens-Stefan 1783 1661 4.5 3.69 6 13 / 5 1854 1817 34
5. Schmidt,Sebastian 1602 1533 3.5 4.12 7 10 / 5 1533 1574 -28
6. Rau,Markus 1565 1581 3.0 3.39 7 9 / 5 1531 1546 -19
7. Stawinoga,Pascal 1393 1484 2.5 2.96 7 6 / 5 1382 1365 -28
8. Sadeghi Panah,Mak 1379 1280 3.5 4.31 7 6 / 5 1280 1330 -49
9. Bochynek,Josua Pe 1361 1352 2.5 3.75 7 5 / 5 1250 1279 -82
10. Pohl,Andreas 1339 1444 3.5 2.99 7 5 / 5 1444 1372 33
11. Atali,Dogukan 1330 1360 3.5 3.35 7 5 / 5 1360 1339 9
12. Werth,Marco 1323 1435 3.5 2.76 7 5 / 5 1435 1372 49
13. Kantor,Tim 1274 1512 3.0 2.11 7 5 / 5 1462 1332 58
14. Eggebrecht,Jan 1245 1310 2.5 2.49 6 5 / 5 1253 1245 0
15. Wichmann,Luc 1111 1299 1.0 1.87 7 22 / 5 990 1088 -23
16. Püttmann,Luca 970 1289 2.0 1.00 7 5 / 5 1131 1036 66

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]