[vc_row][vc_column 0=““][vc_column_text]
SVR U18
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Elier,Ali | () | – | 8. | Kartsev,Nikolay | () | ½ – ½ | |||||
| 2 | 2. | Rebentisch,Tom | () | – | 7. | Wübker,Paul-Luca | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Rudi,Lion | () | – | 6. | Potthink,Jannick | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 4. | Rau,John | () | – | 5. | Gorainow,Nikita | () | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Kartsev,Nikolay | (½) | – | 5. | Gorainow,Nikita | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 6. | Potthink,Jannick | (0) | – | 4. | Rau,John | (0) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 7. | Wübker,Paul-Luca | (1) | – | 3. | Rudi,Lion | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 1. | Elier,Ali | (½) | – | 2. | Rebentisch,Tom | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Rebentisch,Tom | (1) | – | 8. | Kartsev,Nikolay | (½) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 3. | Rudi,Lion | (1) | – | 1. | Elier,Ali | (½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 4. | Rau,John | (1) | – | 7. | Wübker,Paul-Luca | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 5. | Gorainow,Nikita | (2) | – | 6. | Potthink,Jannick | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Kartsev,Nikolay | (1) | – | 6. | Potthink,Jannick | (0) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 7. | Wübker,Paul-Luca | (3) | – | 5. | Gorainow,Nikita | (3) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 1. | Elier,Ali | (1½) | – | 4. | Rau,John | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 2. | Rebentisch,Tom | (1½) | – | 3. | Rudi,Lion | (1) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Rudi,Lion | (1) | – | 8. | Kartsev,Nikolay | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 4. | Rau,John | (1) | – | 2. | Rebentisch,Tom | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 5. | Gorainow,Nikita | (3) | – | 1. | Elier,Ali | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 6. | Potthink,Jannick | (0) | – | 7. | Wübker,Paul-Luca | (4) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Kartsev,Nikolay | (3) | – | 7. | Wübker,Paul-Luca | (5) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 1. | Elier,Ali | (3) | – | 6. | Potthink,Jannick | (0) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 2. | Rebentisch,Tom | (3½) | – | 5. | Gorainow,Nikita | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 3. | Rudi,Lion | (1) | – | 4. | Rau,John | (1) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Rau,John | (2) | – | 8. | Kartsev,Nikolay | (3) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 5. | Gorainow,Nikita | (4) | – | 3. | Rudi,Lion | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 6. | Potthink,Jannick | (0) | – | 2. | Rebentisch,Tom | (4) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 7. | Wübker,Paul-Luca | (6) | – | 1. | Elier,Ali | (4) | 0 – 1 | |||||
SVR U18
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wübker,Paul-Luca | 2047 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 2. | Elier,Ali | 1982 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
| 3. | Rebentisch,Tom | 1957 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
| 4. | Gorainow,Nikita | 1912 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 5. | Kartsev,Nikolay | 2019 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 6. | Rau,John | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 7. | Rudi,Lion | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 8. | Potthink,Jannick | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
SVR U18
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elier,Ali | 1982 | 1709 | 5.0 | 4.93 | 7 | 20 | / | 5 | 1867 | 1984 | 2 | |||
| 2. | Rebentisch,Tom | 1957 | 1713 | 5.0 | 4.75 | 7 | 20 | / | 5 | 1871 | 1964 | 7 | |||
| 3. | Rudi,Lion | 1190 | 1822 | 1.0 | 0.45 | 7 | 5 | / | 5 | 1513 | 1226 | 36 | |||
| 4. | Rau,John | 1512 | 1776 | 2.0 | 1.87 | 7 | 8 | / | 5 | 1618 | 1518 | 6 | |||
| 5. | Gorainow,Nikita | 1912 | 1719 | 5.0 | 4.40 | 7 | 17 | / | 5 | 1877 | 1931 | 19 | |||
| 6. | Potthink,Jannick | 1328 | 1803 | 0.0 | 1.01 | 7 | 5 | / | 5 | 1126 | 1261 | -67 | |||
| 7. | Wübker,Paul-Luca | 2047 | 1700 | 6.0 | 5.39 | 7 | 23 | / | 5 | 2009 | 2063 | 16 | |||
| 8. | Kartsev,Nikolay | 2019 | 1704 | 4.0 | 5.20 | 7 | 22 | / | 5 | 1754 | 1986 | -33 | |||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
