[vc_row][vc_column 0=““][vc_column_text]
SVR U18w
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Woestmann,Michel | () | – | 1. | Bekker,Viktoria | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 7. | Elier,Basmalah | () | – | 2. | Barutta,Larissa | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 6. | Günther,Stina | () | – | 3. | Frank,Carolin | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 5. | Nieling,Gloria | () | – | 4. | Barthelmes,Venic | () | ½ – ½ | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Nieling,Gloria | (½) | – | 8. | Woestmann,Michel | (0) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 4. | Barthelmes,Venic | (½) | – | 6. | Günther,Stina | (0) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Frank,Carolin | (1) | – | 7. | Elier,Basmalah | (0) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 2. | Barutta,Larissa | (1) | – | 1. | Bekker,Viktoria | (1) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Woestmann,Michel | (½) | – | 2. | Barutta,Larissa | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 1. | Bekker,Viktoria | (1) | – | 3. | Frank,Carolin | (2) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 7. | Elier,Basmalah | (0) | – | 4. | Barthelmes,Venic | (½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 6. | Günther,Stina | (1) | – | 5. | Nieling,Gloria | (1) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Günther,Stina | (2) | – | 8. | Woestmann,Michel | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 5. | Nieling,Gloria | (1) | – | 7. | Elier,Basmalah | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 4. | Barthelmes,Venic | (½) | – | 1. | Bekker,Viktoria | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 3. | Frank,Carolin | (3) | – | 2. | Barutta,Larissa | (2½) | ½ – ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Woestmann,Michel | (2) | – | 3. | Frank,Carolin | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2. | Barutta,Larissa | (3) | – | 4. | Barthelmes,Venic | (½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 1. | Bekker,Viktoria | (2) | – | 5. | Nieling,Gloria | (2) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 7. | Elier,Basmalah | (1) | – | 6. | Günther,Stina | (2) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Elier,Basmalah | (1) | – | 8. | Woestmann,Michel | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 6. | Günther,Stina | (3) | – | 1. | Bekker,Viktoria | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 5. | Nieling,Gloria | (2½) | – | 2. | Barutta,Larissa | (4) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 4. | Barthelmes,Venic | (½) | – | 3. | Frank,Carolin | (4½) | ½ – ½ | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Woestmann,Michel | (3) | – | 4. | Barthelmes,Venic | (1) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 3. | Frank,Carolin | (5) | – | 5. | Nieling,Gloria | (3) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 2. | Barutta,Larissa | (4½) | – | 6. | Günther,Stina | (3) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 1. | Bekker,Viktoria | (3½) | – | 7. | Elier,Basmalah | (1) | 1 – 0 | |||||
SVR U18w
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank,Carolin | 1543 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 18.50 |
| 2. | Barutta,Larissa | 1480 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 |
| 3. | Bekker,Viktoria | 998 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.50 |
| 4. | Woestmann,Michell | 1120 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 9.00 |
| 5. | Nieling,Gloria | 1290 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 8.50 |
| 6. | Günther,Stina | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 7. | Barthelmes,Venice | 1111 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1.5 | 6.25 |
| 8. | Elier,Basmalah | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
SVR U18w
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bekker,Viktoria | 998 | 1246 | 4.5 | 1.70 | 7 | 5 | / | 5 | 1348 | 1184 | 186 | |||
| 2. | Barutta,Larissa | 1480 | 1177 | 5.5 | 5.69 | 7 | 7 | / | 5 | 1407 | 1470 | -10 | |||
| 3. | Frank,Carolin | 1543 | 1168 | 6.0 | 6.07 | 7 | 8 | / | 5 | 1477 | 1540 | -3 | |||
| 4. | Barthelmes,Venice | 1111 | 1229 | 1.5 | 2.63 | 7 | 22 | / | 5 | 999 | 1080 | -31 | |||
| 5. | Nieling,Gloria | 1290 | 1204 | 3.0 | 4.21 | 7 | 15 | / | 5 | 1154 | 1247 | -43 | |||
| 6. | Günther,Stina | 1233 | 1212 | 3.0 | 3.71 | 7 | 17 | / | 5 | 1162 | 1210 | -23 | |||
| 7. | Elier,Basmalah | 942 | 1254 | 1.0 | 1.28 | 7 | 27 | / | 5 | 945 | 936 | -6 | |||
| 8. | Woestmann,Michell | 1120 | 1228 | 3.5 | 2.71 | 7 | 5 | / | 5 | 1228 | 1172 | 52 | |||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
