Reken – Tag 2 – Nachmittag

U14-TeilRang-R3.html

 

SVR U14

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte 3-Pkt PktSum
1. Kracht,Raphael 1763 SF Brackel GER 3 0 0 3.0 9.0 6.0
2. Bartelt,Max Peter 1734 SV Mülheim-Nord GER 2 1 0 2.5 7.0 5.5
2. Gallas,Noel 1731 SF Katernberg GER 2 1 0 2.5 7.0 5.5
4. Skabs,Denis 1507 SF Brackel GER 2 0 1 2.0 6.0 5.0
5. Zamhöfer,Luca 1418 SF Katernberg GER 2 0 1 2.0 6.0 4.0
5. Schneider,Daniel 1383 SF Brackel GER 2 0 1 2.0 6.0 4.0
5. Kantor,Tim 1249 SF Berghofen-Hö GER 2 0 1 2.0 6.0 4.0
5. Poggemann,Alexand 1240 SV Kamen GER 2 0 1 2.0 6.0 4.0
9. Müller,Lenny Will 1143 SV Erkenschwick GER 1 0 2 1.0 3.0 2.0
9. Günther,Leif 1041 SV Mülheim-Nord GER 1 0 2 1.0 3.0 2.0
9. Finke,Dennik 1004 SC Gerthe – Wer GER 1 0 2 1.0 3.0 2.0
9. Kirsch,Johann 995 SV Erkenschwick 1 0 2 1.0 3.0 2.0
13. Seeber,Frederik 813 SC Recklinghaus GER 1 0 2 1.0 3.0 1.0
13. Höhn,Thomas 797 SV Kamen GER 1 0 2 1.0 3.0 1.0
15. Aydogan,Mustafa 1134 SV Erkenschwick GER 0 0 3 0.0 0.0 0.0
15. Gepting,Richard SV Welper GER 0 0 3 0.0 0.0 0.0

 

U14-XPaar-R3.html

 

SVR U14

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kracht,Raphael () 9. Müller,Lenny Wil () 1 – 0
2 10. Aydogan,Mustafa () 2. Bartelt,Max Pete () 0 – 1
3 3. Gallas,Noel () 11. Günther,Leif () 1 – 0
4 12. Finke,Dennik () 4. Skabs,Denis () 0 – 1
5 5. Zamhöfer,Luca () 13. Kirsch,Johann () 1 – 0
6 14. Seeber,Frederik () 6. Schneider,Daniel () 0 – 1
7 7. Kantor,Tim () 15. Höhn,Thomas () 1 – 0
8 16. Gepting,Richard () 8. Poggemann,Alexan () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schneider,Daniel (1) 1. Kracht,Raphael (1) 0 – 1
2 2. Bartelt,Max Pete (1) 5. Zamhöfer,Luca (1) 1 – 0
3 8. Poggemann,Alexan (1) 3. Gallas,Noel (1) 0 – 1
4 4. Skabs,Denis (1) 7. Kantor,Tim (1) 1 – 0
5 9. Müller,Lenny Wil (0) 14. Seeber,Frederik (0) 1 – 0
6 13. Kirsch,Johann (0) 10. Aydogan,Mustafa (0) 1 – 0
7 11. Günther,Leif (0) 16. Gepting,Richard (0) 1 – 0
8 15. Höhn,Thomas (0) 12. Finke,Dennik (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kracht,Raphael (2) 4. Skabs,Denis (2) 1 – 0
2 3. Gallas,Noel (2) 2. Bartelt,Max Pete (2) ½ – ½
3 5. Zamhöfer,Luca (1) 9. Müller,Lenny Wil (1) 1 – 0
4 11. Günther,Leif (1) 6. Schneider,Daniel (1) 0 – 1
5 7. Kantor,Tim (1) 13. Kirsch,Johann (1) 1 – 0
6 12. Finke,Dennik (1) 8. Poggemann,Alexan (1) 0 – 1
7 10. Aydogan,Mustafa (0) 15. Höhn,Thomas (0) 0 – 1
8 14. Seeber,Frederik (0) 16. Gepting,Richard (0) 1 – 0

 

U14-XPaar-R4.html

 

SVR U14

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kracht,Raphael () 9. Müller,Lenny Wil () 1 – 0
2 10. Aydogan,Mustafa () 2. Bartelt,Max Pete () 0 – 1
3 3. Gallas,Noel () 11. Günther,Leif () 1 – 0
4 12. Finke,Dennik () 4. Skabs,Denis () 0 – 1
5 5. Zamhöfer,Luca () 13. Kirsch,Johann () 1 – 0
6 14. Seeber,Frederik () 6. Schneider,Daniel () 0 – 1
7 7. Kantor,Tim () 15. Höhn,Thomas () 1 – 0
8 16. Gepting,Richard () 8. Poggemann,Alexan () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schneider,Daniel (1) 1. Kracht,Raphael (1) 0 – 1
2 2. Bartelt,Max Pete (1) 5. Zamhöfer,Luca (1) 1 – 0
3 8. Poggemann,Alexan (1) 3. Gallas,Noel (1) 0 – 1
4 4. Skabs,Denis (1) 7. Kantor,Tim (1) 1 – 0
5 9. Müller,Lenny Wil (0) 14. Seeber,Frederik (0) 1 – 0
6 13. Kirsch,Johann (0) 10. Aydogan,Mustafa (0) 1 – 0
7 11. Günther,Leif (0) 16. Gepting,Richard (0) 1 – 0
8 15. Höhn,Thomas (0) 12. Finke,Dennik (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kracht,Raphael (2) 4. Skabs,Denis (2) 1 – 0
2 3. Gallas,Noel (2) 2. Bartelt,Max Pete (2) ½ – ½
3 5. Zamhöfer,Luca (1) 9. Müller,Lenny Wil (1) 1 – 0
4 11. Günther,Leif (1) 6. Schneider,Daniel (1) 0 – 1
5 7. Kantor,Tim (1) 13. Kirsch,Johann (1) 1 – 0
6 12. Finke,Dennik (1) 8. Poggemann,Alexan (1) 0 – 1
7 10. Aydogan,Mustafa (0) 15. Höhn,Thomas (0) 0 – 1
8 14. Seeber,Frederik (0) 16. Gepting,Richard (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bartelt,Max Pete (2½) 1. Kracht,Raphael (3)  –
2 4. Skabs,Denis (2) 3. Gallas,Noel (2½)  –
3 8. Poggemann,Alexan (2) 5. Zamhöfer,Luca (2)  –
4 6. Schneider,Daniel (2) 7. Kantor,Tim (2)  –
5 9. Müller,Lenny Wil (1) 12. Finke,Dennik (1)  –
6 15. Höhn,Thomas (1) 11. Günther,Leif (1)  –
7 13. Kirsch,Johann (1) 14. Seeber,Frederik (1)  –
8 16. Gepting,Richard (0) 10. Aydogan,Mustafa (0)  –

 

U16-TeilRang-R4.html

 

SVR U16

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte 3-Pkt PktSum
1. Wübker,Paul-Luca 1805 SG Bochum GER 3 0 0 3.0 9.0 9.0
2. Garbuz,Vitaliy 1809 SF Brackel GER 2 1 0 2.5 7.0 7.5
2. Gorainow,Nikita 1743 SF Katernberg GER 2 1 0 2.5 7.0 7.5
4. Seref,Erdogan 1804 SF Brackel GER 2 0 1 2.0 6.0 7.0
5. Rebentisch,Tom 1900 SV Horst-Emsche GER 2 0 1 2.0 6.0 6.0
6. Oltmanns,Jan 1565 SV Mülheim-Nord GER 2 0 1 2.0 6.0 5.0
7. Kulaschewitz,Jure 1114 SV Waltrop GER 1 1 1 1.5 4.0 5.5
8. Kartsev,Nikolaj 1826 SF Brackel GER 1 0 2 1.0 3.0 4.0
9. Kyas,Jens-Stefan 1782 SW Oberhausen GER 1 0 2 1.0 3.0 3.0
9. Gerzen,Robin 1523 SG Bochum GER 1 0 2 1.0 3.0 3.0
11. Sprungala,Erik 1504 SV Rochade Evin GER 1 0 2 1.0 3.0 2.0
12. Rebentisch,Sebast 1725 SV Horst-Emsche GER 0 2 1 1.0 2.0 2.5
13. Schmidt,Sebastian 1391 SV Waltrop GER 0 1 2 0.5 1.0 1.0
14. Schlie,Felix 995 SV Kamen 0 0 3 0.0 0.0 0.0

 

U16-XPaar-R4.html

 

SVR U16

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Rebentisch,Sebas () 1. Rebentisch,Tom () 0 – 1
2 2. Kartsev,Nikolaj () 9. Oltmanns,Jan () 1 – 0
3 10. Gerzen,Robin () 3. Garbuz,Vitaliy () 0 – 1
4 4. Wübker,Paul-Luca () 11. Schmidt,Sebastia () 1 – 0
5 12. Sprungala,Erik () 5. Seref,Erdogan () 0 – 1
6 6. Kyas,Jens-Stefan () 13. Kulaschewitz,Jur () 0 – 1
7 14. Schlie,Felix () 7. Gorainow,Nikita () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rebentisch,Tom (1) 4. Wübker,Paul-Luca (1) 0 – 1
2 5. Seref,Erdogan (1) 2. Kartsev,Nikolaj (1) 1 – 0
3 3. Garbuz,Vitaliy (1) 7. Gorainow,Nikita (1) ½ – ½
4 13. Kulaschewitz,Jur (1) 8. Rebentisch,Sebas (0) ½ – ½
5 11. Schmidt,Sebastia (0) 6. Kyas,Jens-Stefan (0) 0 – 1
6 9. Oltmanns,Jan (0) 12. Sprungala,Erik (0) 1 – 0
7 14. Schlie,Felix (0) 10. Gerzen,Robin (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wübker,Paul-Luca (2) 5. Seref,Erdogan (2) 1 – 0
2 7. Gorainow,Nikita (1½) 13. Kulaschewitz,Jur (1½) 1 – 0
3 2. Kartsev,Nikolaj (1) 3. Garbuz,Vitaliy (1½) 0 – 1
4 10. Gerzen,Robin (1) 1. Rebentisch,Tom (1) 0 – 1
5 6. Kyas,Jens-Stefan (1) 9. Oltmanns,Jan (1) 0 – 1
6 8. Rebentisch,Sebas (½) 11. Schmidt,Sebastia (0) ½ – ½
7 12. Sprungala,Erik (0) 14. Schlie,Felix (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Garbuz,Vitaliy (2½) 4. Wübker,Paul-Luca (3)  –
2 1. Rebentisch,Tom (2) 7. Gorainow,Nikita (2½)  –
3 5. Seref,Erdogan (2) 9. Oltmanns,Jan (2)  –
4 13. Kulaschewitz,Jur (1½) 10. Gerzen,Robin (1)  –
5 8. Rebentisch,Sebas (1) 2. Kartsev,Nikolaj (1)  –
6 12. Sprungala,Erik (1) 6. Kyas,Jens-Stefan (1)  –
7 11. Schmidt,Sebastia (½) 14. Schlie,Felix (0)  –

 

u18-Kreuz-R3.html

 

SVR U18

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Knudsen,Simon 1935 ** ½ 1 1 2.5 4.25
2. Elier,Ali 1895 ½ ** 1 1 2.5 2.25
3. Celik,Cem 1637 ** 0 1 1 2.0 2.00
4. Küppers,Timo 2044 0 1 ** 1 2.0 2.00
5. Riemer,Dominik 1667 0 ** 1 1 2.0 0.00
6. Finke,Dominik 1823 0 0 ** 1 1.0 0.00
7. Strack,Patrick 1621 0 0 0 ** 0.0 0.00
8. Kraft,Yannick 1431 0 0 0 ** 0.0 0.00

 

u18w-Kreuz-R3.html

 

SVR U18w

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Frank,Carolin 1409 ** 1 1 1 3.0 2.00
2. Döpper,Anna Bérén 1674 ** 0 1 1 2.0 0.50
3. Günther,Stina 1078 0 1 ** ½ 1.5 2.25
4. Nieling,Gloria 1102 ** ½ 1 1.5 0.25
5. Barutta,Larissa 1294 0 ½ ** 0.5 0.75
6. Riemer,Inken 828 0 ½ ** 0.5 0.75
7. Bekker,Viktoria 955 0 0 0 ** 0.0 0.00

 

u18w-XPaar-R3.html

 

SVR U18w

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. () 1. Barutta,Larissa ()  –
2 7. Bekker,Viktoria () 2. Nieling,Gloria () 0 – 1
3 6. Günther,Stina () 3. Döpper,Anna Béré () 1 – 0
4 5. Riemer,Inken () 4. Frank,Carolin () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Riemer,Inken (0) 8. (0)  –
2 4. Frank,Carolin (1) 6. Günther,Stina (1) 1 – 0
3 3. Döpper,Anna Béré (0) 7. Bekker,Viktoria (0) 1 – 0
4 2. Nieling,Gloria (1) 1. Barutta,Larissa (0) ½ – ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. (0) 2. Nieling,Gloria (1½)  –
2 1. Barutta,Larissa (½) 3. Döpper,Anna Béré (1) 0 – 1
3 7. Bekker,Viktoria (0) 4. Frank,Carolin (2) 0 – 1
4 6. Günther,Stina (1) 5. Riemer,Inken (0) ½ – ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Günther,Stina (1½) 8. (0)  –
2 5. Riemer,Inken (½) 7. Bekker,Viktoria (0)  –
3 4. Frank,Carolin (3) 1. Barutta,Larissa (½)  –
4 3. Döpper,Anna Béré (2) 2. Nieling,Gloria (1½)  –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. (0) 3. Döpper,Anna Béré (2)  –
2 2. Nieling,Gloria (1½) 4. Frank,Carolin (3)  –
3 1. Barutta,Larissa (½) 5. Riemer,Inken (½)  –
4 7. Bekker,Viktoria (0) 6. Günther,Stina (1½)  –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Bekker,Viktoria (0) 8. (0)  –
2 6. Günther,Stina (1½) 1. Barutta,Larissa (½)  –
3 5. Riemer,Inken (½) 2. Nieling,Gloria (1½)  –
4 4. Frank,Carolin (3) 3. Döpper,Anna Béré (2)  –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. (0) 4. Frank,Carolin (3)  –
2 3. Döpper,Anna Béré (2) 5. Riemer,Inken (½)  –
3 2. Nieling,Gloria (1½) 6. Günther,Stina (1½)  –
4 1. Barutta,Larissa (½) 7. Bekker,Viktoria (0)  –

 

u18-XPaar-R3.html

 

SVR U18

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Elier,Ali () 1. Finke,Dominik () 1 – 0
2 7. Küppers,Timo () 2. Knudsen,Simon () 0 – 1
3 6. Riemer,Dominik () 3. Strack,Patrick () 1 – 0
4 5. Kraft,Yannick () 4. Celik,Cem () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kraft,Yannick (0) 8. Elier,Ali (1) 0 – 1
2 4. Celik,Cem (1) 6. Riemer,Dominik (1) 1 – 0
3 3. Strack,Patrick (0) 7. Küppers,Timo (0) 0 – 1
4 2. Knudsen,Simon (1) 1. Finke,Dominik (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Elier,Ali (2) 2. Knudsen,Simon (2) ½ – ½
2 1. Finke,Dominik (0) 3. Strack,Patrick (0) 1 – 0
3 7. Küppers,Timo (1) 4. Celik,Cem (2) 1 – 0
4 6. Riemer,Dominik (1) 5. Kraft,Yannick (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Riemer,Dominik (2) 8. Elier,Ali (2½)  –
2 5. Kraft,Yannick (0) 7. Küppers,Timo (2)  –
3 4. Celik,Cem (2) 1. Finke,Dominik (1)  –
4 3. Strack,Patrick (0) 2. Knudsen,Simon (2½)  –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Elier,Ali (2½) 3. Strack,Patrick (0)  –
2 2. Knudsen,Simon (2½) 4. Celik,Cem (2)  –
3 1. Finke,Dominik (1) 5. Kraft,Yannick (0)  –
4 7. Küppers,Timo (2) 6. Riemer,Dominik (2)  –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Küppers,Timo (2) 8. Elier,Ali (2½)  –
2 6. Riemer,Dominik (2) 1. Finke,Dominik (1)  –
3 5. Kraft,Yannick (0) 2. Knudsen,Simon (2½)  –
4 4. Celik,Cem (2) 3. Strack,Patrick (0)  –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Elier,Ali (2½) 4. Celik,Cem (2)  –
2 3. Strack,Patrick (0) 5. Kraft,Yannick (0)  –
3 2. Knudsen,Simon (2½) 6. Riemer,Dominik (2)  –
4 1. Finke,Dominik (1) 7. Küppers,Timo (2)  –

Schreibe einen Kommentar