SVR-JEM U18m 2019

Nikolay Kartsev und Paul-Luca Wübker belegten mit 6 Punkten den geteilten ersten Platz. Aufgrund der besseren Wertung wurde Nikolay erster und Paul-Luca zweiter.

Jan Oltmanns trat wegen Erkrankung nach der 5. Runde vom Turnier zurück.

Rangliste nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Kartsev,Nikolay 1953 SF Brackel 5 2 0 6.0 18.50 5
2. Wübker,Paul-Luca 2079 SG Bochum 6 0 1 6.0 16.00 6
3. Rebentisch,Tom 2095 SV Horst-Emsche 3 3 1 4.5 12.00 3
4. Schmidt,Sebastian 1798 SV Waltrop 4 0 3 4.0 7.50 4
5. Oltmanns,Jan 1981 SV Mülheim-Nord 1 3 3 2.5 8.00 1
6. Slusarski,David 1436 SVG Marten-Bövinghausen 1 3 3 2.5 5.25 1
7. Eggebrecht,Jan 1513 SF Essen-Werden 1 1 5 1.5 2.25 1
8. Püttmann,Luca 1151 SV Kamen 1 0 6 1.0 2.50 1
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Oltmanns,Jan (2½) 8. Püttmann,Luca (0) – – +
2 5. Wübker,Paul-Luca (5) 3. Schmidt,Sebastia (4) 1 – 0
3 6. Rebentisch,Tom (4) 2. Slusarski,David (2) ½ – ½
4 7. Kartsev,Nikolay (5) 1. Eggebrecht,Jan (1½) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Püttmann,Luca (0) 7. Kartsev,Nikolay (4) 0 – 1
2 1. Eggebrecht,Jan (1½) 6. Rebentisch,Tom (3) 0 – 1
3 2. Slusarski,David (2) 5. Wübker,Paul-Luca (4) 0 – 1
4 3. Schmidt,Sebastian (3) 4. Oltmanns,Jan (2½) + – –
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Schmidt,Sebastian (2) 8. Püttmann,Luca (0) 1 – 0
2 4. Oltmanns,Jan (2) 2. Slusarski,David (2) ½ – ½
3 5. Wübker,Paul-Luca (3) 1. Eggebrecht,Jan (1) 1 – 0
4 6. Rebentisch,Tom (2½) 7. Kartsev,Nikolay (3½) ½ – ½
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Püttmann,Luca (0) 6. Rebentisch,Tom (1½) 0 – 1
2 7. Kartsev,Nikolay (2½) 5. Wübker,Paul-Luca (3) 1 – 0
3 1. Eggebrecht,Jan (1) 4. Oltmanns,Jan (1) 0 – 1
4 2. Slusarski,David (2) 3. Schmidt,Sebastian (1) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Slusarski,David (1) 8. Püttmann,Luca (0) 1 – 0
2 3. Schmidt,Sebastian (0) 1. Eggebrecht,Jan (1) 1 – 0
3 4. Oltmanns,Jan (½) 7. Kartsev,Nikolay (2) ½ – ½
4 5. Wübker,Paul-Luca (2) 6. Rebentisch,Tom (1½) 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Püttmann,Luca (0) 5. Wübker,Paul-Luca (1) 0 – 1
2 6. Rebentisch,Tom (1) 4. Oltmanns,Jan (0) ½ – ½
3 7. Kartsev,Nikolay (1) 3. Schmidt,Sebastia (0) 1 – 0
4 1. Eggebrecht,Jan (1) 2. Slusarski,David (0) 0 – 1
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 1. Eggebrecht,Jan 8. Püttmann,Luca 1 – 0
2 2. Slusarski,David 7. Kartsev,Nikolay 0 – 1
3 3. Schmidt,Sebastian 6. Rebentisch,Tom 0 – 1
4 4. Oltmanns,Jan 5. Wübker,Paul-Luca 0 – 1
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Eggebrecht,Jan 1513 SF Essen-Werden 2002
2. Slusarski,David 1436 SVG Marten-Bövinghausen 2002
3. Schmidt,Sebastian 1798 SV Waltrop 2002
4. Oltmanns,Jan 1981 SV Mülheim-Nord 2001
5. Wübker,Paul-Luca 2079 SG Bochum 2001
6. Rebentisch,Tom 2095 SV Horst-Emscher 2001
7. Kartsev,Nikolay 1953 SF Brackel 2002
8. Püttmann,Luca 1151 SV Kamen 2002

Schreibe einen Kommentar